Connect with us

Noticias

Vuelta a la Juventud: Darwin Pantoja tuvo Buena Vista para llevarse la victoria de la 4ª etapa. Ronald Gómez del Colombia-Comcel nuevo líder (Video-Galería)

El corredor nariñense Darwin Pantoja (Orgullo Antioqueño), siguió demostrando sus grandes dotes de escalador en esta Vuelta de la Juventud, llevándose este sábado para su equipo la cuarta etapa de la carrera que tuvo una distancia de 105 kilómetros y que se disputó entre Armenia y Buena Vista.

Publicado

el

Ronald Gómez a una fracción del título

mc video Video Resumen 4ta Etapa Vuelta de la Juventud 2012.

El corredor nariñense Darwin Pantoja (Orgullo Antioqueño), siguió demostrando sus grandes dotes de escalador en esta Vuelta de la Juventud, llevándose este sábado para su equipo la cuarta etapa de la carrera que tuvo una distancia de 105 kilómetros y que se disputó entre Armenia y Buena Vista.

“Quiero dedicarle esta etapa a los patrocinadores del equipo que hacen posible que nosotros estemos aquí, el lote empezó su accionar apenas terminó el descenso, nos fuimos quedando muy pocos en la subida, el más fuerte para escalar era Edward Beltrán, el partió muy fuerte en los últimos kilómetros, me le pegue a su lado y cuando vi que se venía quedando, ataqué para llevarme esta importante victoria”, dijo Pantoja en línea de meta.

La noticia más significativa de la jornada fue la pérdida del liderato de Hernando Bohórquez (Elegant House) -quien tuvo un día para el olvido por todos los percances que tuvo-, a manos de Ronald Gómez (Colombia-Comcel) quien entró en la cuarta casilla de la fracción y ahora supera a James Jaramillo (Alcaldía de Manizales) por tan solo 3 segundos en la clasificación general individual.

“No vi que pudo haber sucedido con el líder pero la verdad teníamos planeado atacar bajando. Tuve un gran apoyo de mi equipo para poner la etapa a bloque y conseguir un liderato que estábamos buscando desde la primera etapa. Me venía sintiendo muy bien y prepare juiciosamente mi participación en esta Vuelta de la Juventud. El año pasado fui tercero y este llegué mentalizado para ganar. Sé que la carrera está abierta pero me tranquiliza lo bien que me vengo sintiendo y el buen equipo que tengo detrás. Mañana será una etapa complicada pero la conozco bien y daré todo de mí para darle al equipo el título de esta importante carrera.” indicó el caleño Gómez de escasos 21 añitos.

Gómez volvió a mostrarse como uno de los corredores más completos del lote nacional Sub-23 al puntuar en las primeros sprints, consciente de que allí había segundos valiosos de cara al liderato. En los kilómetros de ascenso por las poblaciones cafeteras, el vallecaucano volvió a mostrar suficiencia y en el envión final tuvo la sangre fría para reponerse de un corto desfallecimiento y no perder la rueda del caldense James Jaramillo (Alcaldía de Manizales) quien ahora aparece como su máximo rival a solo 3 segundos y del antioqueño Sebastián Henao (Orgullo Antioqueño) a 44.

Precisamente Jaramillo quien viene cumpliendo con un gran papel en esta vuelta dijo lo siguiente respecto a la carrera: “Tenemos la camiseta de los premios de montaña y eso me llena de orgullo, ser el mejor escalador de la prueba es también un gran logro, con mi entrenador Jhon Jairo Narváez, había hablado de luchar por la etapa, bonificar y asumir el liderato de la carrera, había que bajar muy bien ubicado, lo pude conseguir y estuve muy bien guardado para el final, el haber conocido la etapa me sirvió bastante, lamento mucho no haber quedado segundo el día de hoy porque hubiera podido bonificar algo más, esperemos que mañana pueda ganar la carrera en mi tierra, con mi gente, mi familia y en una ciudad que quiero demasiado”.

Ronald Gómez y el Colombia-Comcel defenderán este domingo el liderato de la máxima prueba de la categoría Sub-23 en nuestro país, cuando se cumpla la quinta y última jornada entre Armenia y Manizales sobre 95 kilómetros. La etapa presupuestada en la previa para termine en el parque de los nevados, verá su fin en el siempre difícil ascenso a la capital manizalita, donde los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo buscarán el que sería el primer gran título del Colombia-Comcel en su corto trasegar por la temporada nacional.

Ronald Gómez se convierte en el nuevo líder de la competencia a tan solo una jornada de su culminación

Galería Fotográfica:

{gallery}/Fotos12/Galerias/vjuventud/et4armebvista{/gallery}

RESULTADOS:

CLASIFICACION CUARTA ETAPA-ARMENIA-FILANDIA-QUIMBAYA-TEBAIDA-BARCELONA-BUENAVISTA

———————————————————————————————–

1 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 02:33:57 -10

2 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 15 -08

3 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 15 -04

4 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 20 -04

5 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 23

6 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 24

7 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 36

8 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 42

9 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 44

10 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 1:04

11 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 1:21

12 32 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 1:22

13 91 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 1:26

14 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 1:31

15 34 COL19910726 CHAPARRO,Jeisson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 1:38

16 51 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 1:49

17 42 COL19900613 VASQUEZ,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 1:49

18 89 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebasti SUB23 472-COLOMBIA 1:50

19 30 COL19931225 CALDERON,Stiven SUB23 EPM-UNE 2:24

20 22 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 2:24

21 116 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 2:33

22 10 COL19931118 OSPINA,Jonathan SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 2:44 -01

23 27 COL19911201 PEÑA,Cristian SUB23 EPM-UNE 2:50

24 47 COL19920929 RAMIREZ,Denys SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 3:07

25 108 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 COLOMBIA COMCEL 3:21 -01

26 148 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 3:32

27 110 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 COLOMBIA COMCEL 3:34

28 222 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 3:37

29 1 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 3:51 -02

30 109 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 COLOMBIA COMCEL 4:17

31 113 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 COLOMBIA COMCEL 4:54

32 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 5:09

33 41 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 5:46

34 18 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 5:48

35 50 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 6:05

36 92 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola SUB23 472-COLOMBIA 1 Vts

37 7 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 6:11

38 12 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 6:20

39 11 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 6:20

40 13 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 6:26

41 67 COL19910322 CARREÑO,Frank SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 6:41

42 33 COL19930605 OCHOA,Diego SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 7:07

43 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 7:07

44 107 COL19911107 BARON,Felix SUB23 COLOMBIA COMCEL 7:07

45 20 COL19900525 SORACA,Diego SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 7:09

46 111 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 COLOMBIA COMCEL 7:12

47 223 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 7:15

48 169 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 7:20

49 65 COL19900207 ZORRO,John SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 7:23

50 53 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 7:23

51 36 COL19931111 GARCIA,Nestor SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 7:43

52 176 COL19911106 HERRERA,Fabian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 8:02

53 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 8:02

54 192 COL19930209 NOREÑA,Jorge SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 8:03

55 17 COL19920722 PARRA,Carlos SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 8:04

56 52 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 8:04

57 151 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 8:13

58 79 COL19900502 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 8:19

59 155 COL19930812 RIVERA,Camilo SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 8:27

60 29 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE 8:34

61 57 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 8:49

62 95 COL19921227 RIVERA,Ever Alexande SUB23 472-COLOMBIA 1 Vts

63 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE 8:52

64 94 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 472-COLOMBIA 8:55

65 187 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 9:02

66 63 COL19901213 HENAO,Michael SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 9:10

67 43 COL19911128 VASQUEZ,Daniel Esteb SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 9:10

68 54 COL19921005 ZORRO,Daniel Esteven SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 9:30

69 101 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 9:41

70 191 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 10:04

71 185 COL19910610 BAEZ,Angel SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 10:06

72 48 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 10:22

73 49 COL19920925 GIL,Angel Alexander SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 10:23

74 156 COL19910425 PALACIO,Andres Felip SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 10:47

75 132 COL19921204 SARMIENTO,Jonathan F SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 10:52

76 202 COL19931228 MARTINEZ,Alirio SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 10:59

77 15 COL19930721 MANCIPE,German SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 11:34

78 39 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 11:38

79 189 COL19920731 DIAZ,Danilo SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 12:08

80 55 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 12:25

81 93 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 12:43

82 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 EPM-UNE 12:49

83 9 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 13:06 -08

84 159 COL19901031 VILLADIEGO,Naiver SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 14:09

85 61 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 14:49

86 134 ESP19920606 CUERVO,Diego Leon SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 15:40

87 28 COL19910718 LOPEZ,Julian SUB23 EPM-UNE 15:53

88 70 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 15:58

89 40 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 16:13

90 72 COL19921213 GIRALDO,Esteeven SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 16:19

91 44 COL19900925 QUIROGA,Diego SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 16:27

92 66 COL19931019 LUIS,Jorge Andres SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 16:57

93 35 COL19910721 ACOSTA,Luis SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 17:05

94 59 COL19910406 BERNAL,Raul SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 19:35

95 161 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 19:35

96 162 ECU19900622 POZO,Juan Carlos SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 19:36

97 163 ECU19900809 CUASQUER,Clever SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 1 Vts

98 123 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 20:02

99 68 COL19931019 MOLINA,David SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 20:02

100 104 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 20:03

101 81 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 20:10

102 8 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 20:12

103 144 COL19920213 DIAZ,Diego SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 20:12

104 37 COL19930509 CRUZ,Jose SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 20:13

105 221 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 20:24

106 183 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 20:24

107 184 COL19911115 ZAMBRANO,Fredy Alexa SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 20:24

108 150 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 20:35

109 153 COL19900203 ALVAREZ,Ivan David SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 20:36

110 234 COL19920608 MOLINA,Sebastian SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 20:57

111 206 COL19921020 HERRERA,Anderson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 20:58

112 16 COL19920804 SUAREZ,Edison SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 20:58

113 170 COL19930401 MONROY,Fernando SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 20:58

114 135 COL19930118 CARDENAS,Pedro Alexi SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 20:58

115 228 COL19901104 MUÑOZ,Diego SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 20:58

116 152 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 21:16

117 160 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 21:23

118 3 COL19901212 LOPE,Luis Felipe SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 21:23

119 46 COL19930305 LORA,Deiner SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 21:23

120 158 COL19930913 BOTERO,Hernan Dario SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 21:23

121 71 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 21:24

122 124 COL19920213 CASTILLO,Jerson Zady SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 21:25

123 80 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 21:43

124 4 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 21:44

125 77 COL19930331 ALVAREZ,Duvan SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 21:44

126 103 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 21:44

127 82 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 21:54

128 38 COL19930106 CAMARGO,Pablo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 21:55

129 149 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 21:58

130 83 COL19920512 MONTEJO,Jhon SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 22:00

131 173 COL19910513 LOPEZ,Dany SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 22:00

132 232 COL19920119 TALERO,Eduardo Dario SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 22:03

133 196 COL19930821 ORTEGA,Julio SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 22:10

134 133 HON19920905 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 22:12

135 60 COL19931106 YUSTRE,Kristian SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 22:15

136 219 COL19910430 SOTO,Pablo SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 22:24

137 175 COL19900703 FETECUA,Jeferson SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 22:25

138 58 COL19901008 AGUDELO,Cristian SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 22:26

139 141 COL19911021 TORRES,Cristian SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 22:43

140 203 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 22:58

141 224 COL19920919 ANZOLA,Fabio SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 23:05

142 87 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 23:11

143 76 COL19930613 ORTIZ,Jorge SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 23:12

144 182 COL19910731 FONSECA,Nelson SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 23:19

145 69 COL19930116 TORRES,Miguel Eduard SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 23:27

146 231 COL19921106 CELY,Fabio SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 23:38

147 112 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnatham SUB23 COLOMBIA COMCEL 26:06

148 207 COL19930925 CORTES,Bryan SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 27:12

149 136 COL19920129 SOLANO,Oscar Fabian SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 28:13

150 177 COL19910816 VALBUENA,Cristian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 28:18

151 168 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 28:26

152 193 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 29:29

153 127 COL19921121 SANTOFIMIO,Kevin Rob SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 30:22

154 Fc 200 COL19910228 CAVIEDES,Luis SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 34:12

155 Fc 227 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 34:13

156 Fc 179 COL19900924 PEÑA,Jose Luis SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 34:14

157 Fc 118 COL19931215 RODRIGUEZ,Alveiro SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 34:19

158 Fc 181 COL19930425 MEDINA,Jonathan SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 36:16

159 Fc 180 COL19930708 MONROY,Santiago SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 36:17

160 Fc 178 COL19920723 VALBUENA,Victor SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 36:46

161 Fc 84 COL19910923 BELTRAN,Luis Fernand SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 45:52

162 Fc 198 COL19910114 PAEZ,Jhonatan SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 46:06

163 Fc 119 COL19931218 CADAVID,Daniel F SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 46:34

164 Fc 138 COL19910311 MORENO,Jhonatan Javi SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 1 Vts

165 Fc 137 COL19930106 SOSA,Sebastian SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 1 Vts

Corredores clasificados: 165


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 07:44:50

2 472-COLOMBIA 07:44:57 a 7

3 EPM-UNE 07:46:10 a 1:20

4 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 07:48:08 a 3:18

5 COLOMBIA COMCEL 07:49:06 a 4:16

6 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 07:51:58 a 7:08

7 ALC.MANIZALES-CELEMA 07:53:51 a 9:01

8 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 07:54:41 a 9:51

9 MUEBLES ELEGANT HOUSE 07:55:25 a 10:35

10 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 07:56:39 a 11:49

11 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 07:59:07 a 14:17

12 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 08:13:07 a 28:17

13 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 08:13:07 a 28:17

14 COORDINADORA AUTOLARTE 08:15:14 a 30:24

15 MIX 1 ANTIOQUIA 08:22:08 a 37:18

16 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 08:29:21 a 44:31

17 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 08:32:03 a 47:13

18 INDER VALLE-LICICLISMO 08:32:09 a 47:19

19 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 08:34:42 a 49:52

20 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 08:35:32 a 50:42

21 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 08:36:46 a 51:56

22 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 08:40:50 a 56:00

23 FLEJES BOMELO-COTA 08:45:52 a 1:01:02

24 COTA-FLEJES BOMELO 08:48:29 a 1:03:39

25 IDERMETA-LICICLISMO META 08:53:40 a 1:08:50


PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

Paso de Montaña 3ª: Alto Del Roble De 3 Ctg Km 18.9

——————————————————————————–

24 COL19911009 PARRA Heiner EPM-UNE 5 pts

111 COL19921112 DURANGO Daniel COLOMBIA COMCEL 4 pts

1 COL19910115 JARAMILLO Daniel AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts

25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 2 pts

101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 1 pts


Paso de Montaña 3ª: Parque De Finlandia Cr 6 De 3 Ctg

——————————————————————————–

10 COL19931118 OSPINA Jonathan AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts

147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 4 pts

6 COL19930805 HENAO Sebastian AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts

62 COL19920815 CHACON Luis FORMESAN-BOGOTA 2 pts

47 COL19920929 RAMIREZ Denys GW SHIMANO-ITAGUI 1 pts


Paso de Montaña 2ª: La Virgen De 2 Ctg Km 103.4

——————————————————————————–

5 COL19900925 PANTOJA Darwin AG ANTIOQUEÑO-LOT 10 pts

147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 8 pts

21 COL19900118 BELTRAN Eduar EPM-UNE 6 pts

6 COL19930805 HENAO Sebastian AG ANTIOQUEÑO-LOT 4 pts

106 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA COMCEL 3 pts

88 COL19911118 CHAMORRO Juan Ernest 472-COLOMBIA 2 pts

99 COL19920403 ROZO Daniel MUEBLES ELEGANT H 1 pts


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

——————————————————————————–

Meta Volante de: Cr 7 Alcaldia De Quinbaya Km 44.8

——————————————————————————–

9 COL19910307 RODRIGUEZ Yean Stefa AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts

6 COL19930805 HENAO Sebastian AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts

10 COL19931118 OSPINA Jonathan AG ANTIOQUEÑO-LOT 2 pts

14 COL19900325 TALERO Cristhian LOT DE BOYACA-IND 1 pts


Meta Volante de: Pueblo Tapao Hotel Km 62.7

——————————————————————————–

9 COL19910307 RODRIGUEZ Yean Stefa AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts

1 COL19910115 JARAMILLO Daniel AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts

106 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA COMCEL 2 pts

108 COL19900620 CAMACHO Alexis COLOMBIA COMCEL 1 pts

 

Meta Volante de: El Caimo Km 83.7

——————————————————————————–

106 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA COMCEL 5 pts

9 COL19910307 RODRIGUEZ Yean Stefa AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts

108 COL19900620 CAMACHO Alexis COLOMBIA COMCEL 2 pts

22 COL19911016 GOMEZ Javier EPM-UNE 1 pts


CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 25 Pts

2 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 20 Pts

3 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 16 Pts

4 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 14 Pts

5 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12 Pts

6 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 10 Pts

7 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 9 Pts

8 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 8 Pts

9 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 7 Pts

10 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 6 Pts

11 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 5 Pts

12 32 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 4 Pts

13 91 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 3 Pts

14 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 2 Pts

15 34 COL19910726 CHAPARRO,Jeisson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 1 Pts


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

DESPUES DE LA CUARTA ETAPA- ARMENIA-FILANDIA-QUIMBAYA-TEBAIDA-BARCELONA-BUENAVISTA

———————————————————————————————–

1.- 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 09:50:22

2.- 147 COL19900414 JARAMILLO,James De Jesu SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA a 3

3.- 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 44

4.- 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 1:18

5.- 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 1:24

6.- 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE a 1:48

7.- 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 472-COLOMBIA a 2:27

8.- 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE a 3:07

9.- 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alberto SUB23 472-COLOMBIA a 3:10

