Connect with us

Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Juan Pablo Forero ganó en Cali. Félix Cárdenas sigue al frente (VIDEO)

El cundinamarqués Juan Pablo Forero (Colombia-Coldeportes) consiguió la victoria en la quinta etapa en línea de la Vuelta a Colombia 2012 que se disputó sobre un recorrido llano de 190 kilómetros entre Armenia y Cali. Félix Cárdenas  (GW-Shimano) mantuvo el liderato de la ronda nacional por tercer día consecutivo en una general que no varió en sus puestos de vanguardia.

Publicado

el

Juan Pablo Forero y su espectacular triunfo en Cali

mc video VIDEO HD: Resumen Etapa 5 (Armenia-Cali)

El cundinamarqués Juan Pablo Forero (Colombia-Coldeportes) consiguió la victoria en la quinta etapa en línea de la Vuelta a Colombia 2012 que se disputó sobre un recorrido llano de 190 kilómetros entre Armenia y Cali. Félix Cárdenas  (GW-Shimano) mantuvo el liderato de la ronda nacional por tercer día consecutivo en una general que no varió en sus puestos de vanguardia.

“Muy emocionado por la victoria porque hacía mucho tiempo no ganaba en Colombia. El equipo está demostrando que el nivel que traemos de Europa es muy alto porque hicimos los últimos 20 kilómetros con un ritmo muy fuerte. Se sabía que el que cogiera la curva de primero tenía media victoria asegurada y yo no podía decepcionar a mi equipo. Salimos a ganar desde el kilómetro cero y por fortuna se nos dio” señaló Forero en la meta de la capital vallecaucana.

Etapa de Formula 1 la que se vivió este domingo entre las capitales del Quindío y el Valle del Cauca. Los numerosos intentos de fuga del inicio, Francisco Colorado (GW-Shimano), Jairo Pérez (Loteríande Boyacá) y Didier Chaparro (Formesán) fueron capturados por un lote que pisaba el acelerador a fondo.

Edwin Avila se quedaba con el primer sprint de la jornada en La Paila donde no aparecía “El Gato” Cárdenas mostrando que pasada La Línea el actual líder está aplicando una estrategia más conservadora. Mauricio Ardila (Colombia-Comcel) se llevaba a varios hombres a su rueda en una apuesta por recuperar casillas en la general pero el lote no estaba entregando visas.

Tuluá le daba vuelo a un grupo de 12 que desafiaban el ritmo infernal del lote en las carreteras vallecaucanas pero el lote seguía volando y tan solo seis hombres resistían en Amaime.  Hebert Gutiérrez (Supergiros-Redetrans), Diego Calderón (Colombia-Comcel), Antonio Parra (Bancaja-España), Juan Esteban Arango (Selección Colombia de Pista), Jonathan Paredes (Boyacá Orgullo de América) y José Salazar (Néctar de Cundinamarca) conseguían una diferencia arriba de los dos minutos en Palmira y soñaban con la meta en Cali pero el gran grupo tenía otros planes.

El 4-72 Colombia mostraba ganas de una segunda etapa y encabezaba la persecución siendo relevado por el Colombia-Coldeportes que formaba un tren al que ya el sexteto de punta no podría resistir. Los últimos kilómetros eran para comerse las uñas con pinchazos, caídas y una última curva que podría significar la victoria o la derrota pero por todo esto pasaba Juan Pablo Forero que aprovechaba el trabajo de su equipo para conseguir la victoria en la capital del valle.

La jornada le daba el merecido protagonismo a los velocistas y dejaba a la parte alta de la general salvando una etapa más de la lista de una Vuelta a Colombia donde el menor descuido puede significar la derrota. Cárdenas y sus rivales: Duarte, Ramírez, Satoque, Montaña, Acevedo, Niño, Wilches, Rodas y Cano para solo mencionar el Top 10 general se daban un descanso tras su primera cita con la montaña y se mostraban la bandera blanca.

Este lunes festivo en Colombia etapa de media montaña entre Cali y Popayán especial para fugas largas y por qué no un ataque a vencer a morir por parte de la parte alta de la general. 132 kilómetros de recorrido con tres puertos de montaña de tercera categoría e igual numero de sprints bonificables. Pasos de Montaña en Agustina (Km. 59.8), Pescador (Km. 75) y Piendamo (Km. 97).   

mc foto Galería Fotográfica

{gallery}/Fotos12/Galerias/vCOL12/ET5_califore{/gallery}

Resultados

CLASIFICACION QUINTA ETAPA ARMENIA-CALI

Fecha : 17/06/12

Distancia : 191 Kms – Promed : 47.73 Kms/h.

 

 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif

 ———————————————————————————————–

 1 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 04:00:07 -10

 2 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt. -06

 3 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt. -04

 4 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

 5 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 6 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA mt.

 7 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS mt. -01

 8 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 9 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 10 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.

 11 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 12 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE mt.

 13 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 14 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 15 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 16 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 17 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 18 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 19 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.

 20 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.

 21 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 22 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 23 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -03

 24 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 25 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 26 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 27 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA mt. -03

 28 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 29 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 30 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 31 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 32 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE mt.

 33 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt. -02

 34 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 35 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 36 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES mt.

 37 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 38 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 39 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 40 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 41 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE mt.

 42 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 43 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 44 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 45 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA mt.

 46 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt.

 47 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON mt.

 48 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 49 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 50 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 51 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 52 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.

 53 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 54 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 55 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 56 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 57 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 58 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA mt.

 59 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 60 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 61 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA mt.

 62 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 63 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 64 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.

 65 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 66 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt. -02

 67 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 68 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 69 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 70 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 71 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS mt.

 72 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 73 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 74 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 75 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 76 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 77 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 78 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE mt.

 79 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 80 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA mt.

 81 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA mt.

 82 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 83 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 84 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA mt.

 85 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 86 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 87 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 88 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 89 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE mt.

 90 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 91 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 92 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 93 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 94 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE mt.

 95 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 96 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 97 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

 98 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 99 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

 100 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 101 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 102 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 103 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 104 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 105 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 106 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 107 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 108 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 109 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt. -01

 110 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON mt.

 111 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 112 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 113 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 114 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 115 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 116 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 117 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 118 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 119 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 120 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 121 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 122 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 123 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 124 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt. -02

 125 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 126 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 127 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 128 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 129 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 130 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 131 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 132 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 133 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 134 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 135 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES mt.

 136 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 137 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 138 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 139 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES mt.

 140 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA mt.

 141 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA mt.

 142 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 143 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 144 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 145 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 146 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 147 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 148 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 149 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 150 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 151 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA mt.

 152 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 153 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 57

 154 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:10-01

 155 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:20

 156 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:32

 157 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:49

 158 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:56

 159 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA mt. -03

 160 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 2:51

 161 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 3:03

 162 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 3:25

 Corredores clasificados : 162


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 —————————————————————————————–

 1 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 12:00:21

 2 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12:00:21 a mt.

 3 EPM-UNE 12:00:21 a mt.

 4 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 12:00:21 a mt.

 5 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 12:00:21 a mt.

 6 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 12:00:21 a mt.

 7 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 12:00:21 a mt.

 8 UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:00:21 a mt.

 9 SELECCION COLOMBIA 12:00:21 a mt.

 10 MOT-MOVISTAR TEAM 12:00:21 a mt.

 11 POSTAL EXPRESS 12:00:21 a mt.

 12 472-COLOMBIA 12:00:21 a mt.

 13 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:00:21 a mt.

 14 COD-COLOMBIA COMCEL 12:00:21 a mt.

 15 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 12:00:21 a mt.

 16 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 12:00:21 a mt.

 17 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:00:21 a mt.

 18 UTENSILNORD NAMED ITALIA 12:00:21 a mt.

 19 SOMOS CARCHI ECUADOR 12:00:21 a mt.

 20 CICLO ASES 12:00:21 a mt.


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 ——————————————————————————–

 Meta Volante de : LA PAILA

 ——————————————————————————–

 183 COL19891121 AVILA Edwin SELECCION COLOMBI 5 pts

 126 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime Albe COD-COLOMBIA COMC 3 pts

 118 COL19721201 AGUDELO Duvan POSTAL EXPRESS 2 pts

 100 COL19900325 TALERO Cristian LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

  Meta Volante de : TULUA

 ——————————————————————————–

 95 COL19861007 HERRERA Pedro LOTERIA-EMP ENERG 5 pts

 70 COL19871204 MAHECHA Edison SGIROS-RTRANS-SAS 3 pts

 20 COL19881124 CASTIBLANCO Camilo EPM-UNE 2 pts

 48 URU19880208 CABRERA Ramiro MOT-MOVISTAR TEAM 1 pts

  Meta Volante de : PALMIRA

 ——————————————————————————–

 181 COL19861009 ARANGO Juan Esteban SELECCION COLOMBI 5 pts

 145 COL19890404 PEREDES Jonathan BOY OGULLO AMER-S 3 pts

 88 COL19880705 SALAZAR Jose NECTAR-CUN CAL VI 2 pts

 123 COL19831001 CALDERON Diego Mauri COD-COLOMBIA COMC 1 pts

 

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

 —————————————————————————————–

 1 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 15 Pts

 2 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 Pts

 3 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10 Pts

 4 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 8 Pts

 5 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 7 Pts

 6 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 6 Pts

 7 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 5 Pts

 8 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4 Pts

 9 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3 Pts

 10 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 2 Pts

 

CLASIFICACION GENERAL

DESPUES DE LA QUINTA ETAPA ARMENIA-CALI

Fecha : 17/06/12

Distancia acumulada : 863 Kms – Promed : 42.65 Kms/hora.

 

 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos

 ———————————————————————————————–

 1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:13:44

 2.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 22

 3.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 33

 4.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 46

 5.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 49

 6.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 49

 7.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 54

 8.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 54

 9.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 54

 10.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 55

 11.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 57

 12.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 58

 13.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 58

 14.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:01

 15.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:01

 16.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:02

 17.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:04

 18.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:24

 19.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:26

 20.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:40

 21.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:09

 22.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:16

 23.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:42

 24.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 2:53

 25.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 2:56

 26.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 3:00

 27.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 3:03

 28.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:04

 29.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 3:17

 30.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 3:21

 31.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3:38

 32.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 4:39

 33.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 5:10

 34.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:19

 35.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 5:21

 36.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:21

 37.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 5:22

 38.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 5:22

 39.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 5:22

 40.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 5:27

 41.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 5:35

 42.- 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 5:35

 43.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 5:36

 44.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 5:40

 45.- 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA a 5:42

 46.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 5:43

