Connect with us

Noticias

Vuelta al Táchira: Manuel “El Gato” Medina corona el Cerro del Cristo Rey. Yeisson Delgado es el nuevo líder

El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.

Publicado

el

“El Gato” Medina se impuso en la 8ª jornada

Manuel “El Gato” Medina se impuso en solitario en el Cerro del Cristo Rey

El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.

Este sábado se cumplirá la penúltima etapa de la carrera (9ª), con un recorrido de 114,2 kilómetros que iniciará con un breve Circuito en Tariba para terminar en Casa del Padre.

Resultados:

Etapa 8

  1  21 VEN19760714 MEDINA Manuel……..   GZZ Gob del Zulia………………  3 22  8   0  0  0

  2   5 VEN19770127 CHACON Jose……….   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua  3 22 18   0  0 10

  3  92 VEN19770414 DELGADO Yeisson……   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 22 33   0  0 25

  4  51 VEN19880612 ALARCON Jose………   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 23 10   0  1  2

  5  31 VEN19881027 GALVIZ Carlos……..   FPT Fegaven Pdval………………  3 23 17   0  1  9

  6   7 VEN19780321 CONTRERAS Jose…….   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua  3 23 22   0  1 14

  7  24 VEN19850928 BECERRA Edwin……..   GZZ Gob del Zulia………………  3 23 38   0  1 30

  8  22 VEN19870509 GIL Gusneiver……..   GZZ Gob del Zulia………………  3 23 59   0  1 51

  9   1 VEN19860415 BRICENO Jimmi……..   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua  3 24 35   0  2 27

 10  95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan…..   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 24 35   0  2 27

 11  97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs…….   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 24 40   0  2 32

 12  96 VEN19820801 MURILLO Juan………   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 25 13   0  3  5

 13   2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald……   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua  3 25 36   0  3 28

 14  94 VEN19781006 NAVA John…………   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 25 47   0  3 39

 15  11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan….   VIN Fantini Vini by Farnese Italia.  3 25 47   0  3 39

 16  38 VEN19930810 FLORES Jhorman…….SB FPT Fegaven Pdval………………  3 26 22   0  4 14 

 17 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo…….  3 27  8   0  5  0 

 18  23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro……   GZZ Gob del Zulia………………  3 27  8   0  5  0 

 19 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……..SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 27 11   0  5  3 

 20  54 VEN19891224 RIVAS Angel……….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 28 22   0  6 14 

 21  93 VEN19820805 BECERRA Carlos…….   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 29  5   0  6 57 

 22  35 VEN19790427 CAMARGO Wiston…….   FPT Fegaven Pdval………………  3 29 23   0  7 15 

 23  32 VEN19900316 ABREU Jorge……….   FPT Fegaven Pdval………………  3 29 56   0  7 48 

 24  34 VEN19831121 TORRES Paul……….   FPT Fegaven Pdval………………  3 30 24   0  8 16 

 25  26 VEN19800723 CHACON Franklin……   GZZ Gob del Zulia………………  3 33 17   0 11  9 

 26   4 VEN19860419 ROMAN Maky………..   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua  3 33 17   0 11  9 

 27 136 VEN19840119 RESTREPO Luis……..   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 33 31   0 11 23 

 28  87 COL19831223 ROJAS Alexander……   ZEC Colombia Zero Stress………..  3 33 44   0 11 36 

 29  91 VEN19821027 VARGAS Freddy……..   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 33 50   0 11 42 

 30  37 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB FPT Fegaven Pdval………………  3 33 52   0 11 44 

 31  33 VEN19860122 ABREU Daniel………   FPT Fegaven Pdval………………  3 33 55   0 11 47 

 32 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben………SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo…….  3 35 43   0 13 35 

 33 132 VEN19810607 ROJAS Jesus……….   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 36  8   0 14  0 

 34  52 VEN19841029 RIVAS Heberth……..   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 36 35   0 14 27 

 35  55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis…….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 37  2   0 14 54 

 36 113 VEN19890605 PINERO Jose……….   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo…….  3 38  7   0 15 59 

 37 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris…..   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 38 20   0 16 12 

 38 127 VEN19891013 CASTRO Carlos……..   GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 38 32   0 16 24 

 39  57 VEN19890910 CASTRO Carlos……..   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 38 37   0 16 29 

 40 142 VEN19770523 GIL Tomas…………   VEN Selec Nacional de Venezuela….  3 38 44   0 16 36 

 41  17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano…   VIN Fantini Vini by Farnese Italia.  3 38 47   0 16 39 

 42 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan………..   GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 39  1   0 16 53 

 43 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen………   GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 39 32   0 17 24 

 44  56 VEN19870209 PARRA Ruben……….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 39 50   0 17 42 

 45  14 BEL19780411 HULSMANS Kevin…….   VIN Fantini Vini by Farnese Italia.  3 42 49   0 20 41 

 46  71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……..SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 46 12   0 24  4 

 47 145 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB VEN Selec Nacional de Venezuela….  3 47 32   0 25 24 

 48  61 NED19851002 KERS Koos…………   GCN Global Cycling Team Holanda….  3 47 46   0 25 38 

 49  75 VEN19900921 GOMEZ Alexander……   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 47 53   0 25 45 

 50  73 VEN19930419 GODOY Yonder………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 47 53   0 25 45 

 51 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo……SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 47 53   0 25 45 

 52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo…….  3 47 53   0 25 45 

 53 112 VEN19901113 COLINA Jonathan……   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo…….  3 47 53   0 25 45 

 54  42 ESP19771021 BETALU Josep………   MBE MMR Bike Espana…………….  3 47 53   0 25 45 

 55  78 VEN19880525 FRANCO Jose……….   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 47 53   0 25 45 

56  98 VEN19841015 RUIZ Juan…………   KDT Kino Tachira Drodinica………  3 47 53   0 25 45 

 57  74 VEN19931230 CORRO Alexis………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 47 53   0 25 45 

 58 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph…….   GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 47 53   0 25 45 

 59 133 VEN19790116 SEGURA Frederick…..   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 47 53   0 25 45 

 60  53 VEN19851110 URREA Darwin………   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 47 53   0 25 45 

 61  64 NED19840513 JANSSEN Jeroen…….   GCN Global Cycling Team Holanda….  3 48 15   0 26  7 

 62  48 ESP19770925 LEON Joseba……….   MBE MMR Bike Espana…………….  3 48 15   0 26  7 

 63  77 VEN19891128 LINDARTE Roman…….   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 48 19   0 26 11 

 64  12 ITA19870309 BORCHI Stefano…….   VIN Fantini Vini by Farnese Italia.  3 48 34   0 26 26 

 65  72 VEN19801224 AGUILAR Jose………   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern  3 48 40   0 26 32 

 66  58 VEN19890910 CONTRERAS Darly……   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani  3 49  8   0 27  0 

 67  16 ITA19880809 MILETTA Luigi……..   VIN Fantini Vini by Farnese Italia.  3 49 17   0 27  9 

 68 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian…..   GBB Gob de Barinas @Barinascycling.  3 50  3   0 27 55 

 69 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben…….   STR Start Trigon Cycling Team Parag  3 53  4   0 30 56 

 70 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon………   STR Start Trigon Cycling Team Parag  3 54  2   0 31 54 

 71 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson……..   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria……  3 55 17   0 33  9 

 72  65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen….SB GCN Global Cycling Team Holanda….  3 55 55   0 33 47 

Clasificación General Individual:

  1  92 VEN19770414 DELGADO Yeisson………….   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 32  4

  2   5 VEN19770127 CHACON Jose……………..   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 32 13   0  0  9

  3  31 VEN19881027 GALVIZ Carlos……………   FPT Fegaven Pdval……………… 25 32 57   0  0 53

  4  24 VEN19850928 BECERRA Eduin……………   GZZ Gob del Zulia……………… 25 33 19   0  1 15

  5  96 VEN19820801 MURILLO Juan…………….   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 33 49   0  1 45

  6  95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan…………   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 34 43   0  2 39

  7  51 VEN19880612 ALARCON Jose…………….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 25 34 52   0  2 48

  8  21 VEN19760714 MEDINA Manuel……………   GZZ Gob del Zulia……………… 25 34 53   0  2 49

  9   7 VEN19780321 CONTRERAS Jose…………..   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 35 24   0  3 20

 10  97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs…………..   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 35 39   0  3 35

 11  22 VEN19870509 GIL Gusneiver……………   GZZ Gob del Zulia……………… 25 36 51   0  4 47

 12   1 VEN19860415 BRICENO Jimmi……………   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 22   0  5 18

 13   2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald………….   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 36   0  5 32

 14  94 VEN19781006 NAVA John……………….   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 41 51   0  9 47

 15  11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan………..   VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 25 42 43   0 10 39

 16 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……………SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 25 45 16   0 13 12

 17  32 VEN19900316 ABREU Jorge……………..   FPT Fegaven Pdval……………… 25 45 22   0 13 18

 18  93 VEN19820805 BECERRA Carlos…………..   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 45 51   0 13 47

 19  38 VEN19930810 FLORES Jhorman…………..SB FPT Fegaven Pdval……………… 25 47 29   0 15 25

 20  26 VEN19800723 CHACON Franklin………….   GZZ Gob del Zulia……………… 25 49 55   0 17 51

 21  91 VEN19821027 VARGAS Freddy……………   KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 56 25   0 24 21

 22  33 VEN19860122 ABREU Daniel…………….   FPT Fegaven Pdval……………… 26  2 48   0 30 44

 23  52 VEN19841029 RIVAS Heberth……………   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26  5 23   0 33 19

 24  37 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB FPT Fegaven Pdval……………… 26  7  0   0 34 56

 25  54 VEN19891224 RIVAS Angel……………..   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26  7 49   0 35 45

 26  23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro………….   GZZ Gob del Zulia……………… 26 10  4   0 38  0

 27 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan………………   GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 14 20   0 42 16

 28  35 VEN19790427 CAMARGO Wiston…………..   FPT Fegaven Pdval……………… 26 17  1   0 44 57

 29  87 COL19831223 ROJAS Alexander………….   ZEC Colombia Zero Stress……….. 26 17 22   0 45 18

 30 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 26 21 10   0 49  6

 31  71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 30 49   0 58 45

 32 132 VEN19810607 ROJAS Jesus……………..   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 31 46   0 59 42

 33 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen…………….   GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 35  3   1  2 59

 34  78 VEN19880525 FRANCO Jose……………..   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 39 50   1  7 46

 35 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris…………   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 40  2   1  7 58

 36  34 VEN19831121 TORRES Paul……………..   FPT Fegaven Pdval……………… 26 41 45   1  9 41

 37 136 VEN19840119 RESTREPO Luis……………   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 43 30   1 11 26

 38 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph…………..   GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 49 15   1 17 11

 39  12 ITA19870309 BORCHI Stefano…………..   VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 26 52  7   1 20  3

 40 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo………….SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27  0 19   1 28 15

 41  98 VEN19841015 RUIZ Juan……………….   KDT Kino Tachira Drodinica……… 27  3 54   1 31 50

 42  17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano……….   VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27  4 16   1 32 12

 43 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben…………….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27  5 17   1 33 13

 44  55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis…………..   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27  8 58   1 36 54

 45 133 VEN19790116 SEGURA Frederick…………   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 10 46   1 38 42

46  75 VEN19900921 GOMEZ Alexander………….   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 18 36   1 46 32

 47  14 BEL19780411 HULSMANS Kevin…………..   VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27 21 19   1 49 15

 48  56 VEN19870209 PARRA Ruben……………..   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 22  3   1 49 59

 49   4 VEN19860419 ROMAN Maky………………   TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 27 22  7   1 50  3

 50 127 VEN19891013 CASTRO Carlos……………   GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 19   1 51 15

 51 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian…………   GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 23   1 51 19

 52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 25  8   1 53  4

 53  73 VEN19930419 GODOY Yonder…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27  1   1 54 57

 54  74 VEN19931230 CORRO Alexis…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27 37   1 55 33

 55  57 VEN19890910 CASTRO Carlos……………   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 27 43   1 55 39

 56 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon…………….   STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 47  6   2 15  2

 57 142 VEN19770523 GIL Tomas……………….   VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 39  6   2  7  2

 58 113 VEN19890605 PINERO Jose……………..   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 48 46   2 16 42

 59 145 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 50  7   2 18  3

 60 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson……………   PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 52 16   2 20 12

 61  77 VEN19891128 LINDARTE Roman…………..   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 52 29   2 20 25

 62  65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen………..SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 53 18   2 21 14

 63 112 VEN19901113 COLINA Jonathan………….   FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 53 54   2 21 50

 64 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben…………..   STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 54 32   2 22 28

 65  42 ESP19771021 BETALU Josep…………….   MBE MMR Bike Espana……………. 27 54 42   2 22 38

 66  53 VEN19851110 URREA Darwin…………….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 57 46   2 25 42

 67  64 NED19840513 JANSSEN Jeroen…………..   GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 58 36   2 26 32

 68  61 NED19851002 KERS Koos……………….   GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 59 11   2 27  7

 69  16 ITA19880809 MILETTA Luigi……………   VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 28  1 38   2 29 34

 70  48 ESP19770925 LEON Joseba……………..   MBE MMR Bike Espana……………. 28  3 13   2 31  9

 71  72 VEN19801224 AGUILAR Jose…………….   IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 28  5 29   2 33 25

 72  58 VEN19890910 CONTRERAS Darly………….   GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 28  9  5   2 37  1

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE

Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Seguir leyendo

Ruta

Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

Publicado

el

Heiner Parra en acción en la Vuelta a Colombia 2021. (Foto © Canel´s-Zerouno)

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.

El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.


Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.

La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1590806746758406144
Seguir leyendo

Noticias

Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

Publicado

el

João Almeida derroto a Supermán López en la jornada final de la Vuelta a Burgos 2022. (Foto © UAE)

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera

La fracción pactada sobre 170 kilómetros tuvo como protagonistas principales tres hombres: Jetse Bol, Carlos Canal y Marco Frigo, que salieron del grupo principal al promediar la carrera luego del fallido intento inicial de otro   lote que no alcanzó ni el tiempo ni el acuerdo para apoderarse de la carrera.

El trio estuvo al comando de la carrera con ventajas que no superaron los 4 minutos en virtud al control ejercido por los equipos Ineos, Astana, Bahrain, EF, interesados al máximo en mantener las opciones de victoria en la etapa y el titulo para sus mejores hombres en la clasificación general.

Pavel Sivakov entra en meta y es el campeón 2022 (Foto © @Bu5Comunicacion)

Para los ciclistas colombianos y su equipo la etapa tiene un significado especial por las victorias que allí se han conseguido a través de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Iván Sosa  y en esta oportunidad seguían vigentes con Santiago Buitrago a 23’’ Esteban Chaves a 28’’, Supermán López e Iván Sosa  a 42’’.

En pleno ascenso hacia Neila, Marco Frigo se recupera y nuevamente pasa al comando mientras el lote principal, a solo 30 segundos sube a ritmo  elevado produciendo una selección natural que deja cada vez menos aspirantes y a 7 km del final termina la aventura de los fugitivos para dar paso a la batalla final iniciada por Chris Harper mientras al lote seguía compacto y así entraron a los últimos 3 kilómetros .

Miguel Ángel López saltó entonces del lote buscando la meta y la victoria pasando de largo a Harper  pero rápidamente fue alcanzado por Carlos Rodríguez llevando a su líder Sivakov  integrando con Lope un trio que entro en el último kilómetro , uniéndose Joao Almeida para definir en su favor la etapa, López a su rueda con Sivakov tercero a 7 segundos y gran campeón, mientras Almeida y López subieron al podio  final como segundo y tercero. Por su parte, Santiago Buitrago se tituló campeón joven y octavo de la general, dejando un buen balance para el ciclismo colombiano que ahora mira hacia la Vuelta a España.

Vuelta a Burgos 2022 (2.Pro)
Resultados etapa 5 | Lermas – Lagunas de Neila (170 km)

1 João AlmeidaUAE Team Emirates4:06:19
2 Miguel Ángel LópezAstana Qazaqstan Team,,
3 Pavel SivakovINEOS Grenadiers0:07
4 Carlos RodríguezINEOS Grenadiers0:15
5 Ilan Van WilderQuick-Step Alpha Vinyl Team0:21
6 Ruben GuerreiroEF Education-EasyPost0:28
7 Jai HindleyBORA – hansgrohe0:33
8 Kenny ElissondeTrek – Segafredo0:43
9 Hugh CarthyEF Education-EasyPost0:48
10 Wilco KeldermanBORA – hansgrohe,,

Clasificación General – Etapa 5

1 Pavel SivakovINEOS Grenadiers19:00:23
2 João AlmeidaUAE Team Emirates0:35
3 Miguel Ángel LópezAstana Qazaqstan Team,,
4 Carlos RodríguezINEOS Grenadiers0:41
5 Ilan Van WilderQuick-Step Alpha Vinyl Team0:42
6 Ruben GuerreiroEF Education-EasyPost0:47
7 Jai HindleyBORA – hansgrohe0:52
8 Santiago BuitragoBahrain – Victorious1:06
9 Wilco KeldermanBORA – hansgrohe1:09
10 Kenny ElissondeTrek – Segafredo1:18
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio