Connect with us

Noticias

Vuelta de la Juventud: Daniel Jaramillo entró victorioso a Manizales y se acerca al liderato de Cesar Villegas (VIDEO-FOTOS-CLASIFICACIONES)

El corredor antioqueño Daniel Jaramillo (Coldeportes-Claro) logró este miércoles una merecida victoria en la Vuelta de la Juventud, al imponerse en la segunda etapa que terminó en Manizales después de coronar el premio de montaña de 1ª categoría que se ubicaba en la Plaza de Toros de la capital caldense. El ciclista Cesar Villegas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), que auspiciaba de local, fue segundo en línea de meta y conservó la camiseta amarilla de líder pero con una ventaja mínima de 17 segundos sobre el pupilo de Carlos Mario Jaramillo.

Publicado

el

Daniel Jaramillo es serio candidato al título de este año

El corredor antioqueño Daniel Jaramillo (Coldeportes-Claro) logró este miércoles una merecida victoria en la Vuelta de la Juventud, al imponerse en la segunda etapa que terminó en Manizales después de coronar el premio de montaña de 1ª categoría que se ubicaba en la Plaza de Toros de la capital caldense. El ciclista Cesar Villegas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), que auspiciaba como local, fue segundo en línea de meta y conservó la camiseta amarilla de líder pero con una ventaja mínima de 17 segundos sobre el ‘pupilo’ de Carlos Mario Jaramillo.

“He trabajado mucho para esta carrera, aún no hemos podido alcanzar el liderato pero seguimos en la pelea. Lo intentamos, sabemos que Cesar (Villegas), es un rival duro porque está corriendo de local y entrena todos los días por este terreno, sabemos que tiene un equipo fuerte, pero todavía quedan 4 etapas para llegar a primer puesto de la general”, dijo un emocionado Jaramillo una vez terminó la dura jornada.

Hernán Parra –de gran accionar- (Supergiros-Blanco del Valle-Redetrans-Indervalle) completó el podio de la fracción que salió desde la ciudad milagro de Armenia (Quindío) y que tuvo un recorrido de 160 kilómetros con llegada en la Av. Santander en el sector de El Cable que estuvo pasada por agua.

Para redondear el gran domino del equipo rojinegro en este día, Sebastián Henao y el vigente campeón de la prueba, Ronald Gómez, ambos del equipo Coldeportes-Claro, completaron los 5 primeros puestos de la clasificación, siendo el popular ‘Guaya’, quinto a 9 segundos de su compañero de escuadra que ya sabe lo que es ganar la general de esta carrera, puesto que lo hizo dos años atrás.

Daniel Jaramillo, corredor de 20 años nacido en el Jardín (Antioquia), tiene el récord de ser el único que hasta el momento ha ganado las tres carreras más importantes del país en las divisiones menores. En 2007, cuando apenas comenzaba su carrera ciclística venció en la Vuelta del Futuro. Dos años después ganó la Vuelta del Porvenir, reservada para corredores de 17 y 18 años, y en 2011 se llenó de gloria en esta misma carrera que espera ganar esta temporada.

Pero para hacerlo, tendrá que sortear las difíciles 4 etapas que quedan –empezando mañana con la doble a Riosucio y unos siempre combativos pedalistas que empiezan por su orden: Cesar Villegas, que con su conjunto del Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA, se han mostrado como líderes solidos de la competencia y conducidos por un hombre de mil batallas como lo es Gabriel Jaime Mesa.

No se puede dejar de mencionar a la dupla de Sebastián Henao y Salvador Moreno (Coldeportes-Claro) que están en 4ª y 5ª posición respectivamente a 35 segundos y 1 minuto, 18 segundos de asaltar el amarillo líder.

Luis Martinez (Gobernación de Caldas-Alcaldía de Manizales-Coltejer) y Cristian Vargas (Lotería de Boyacá Se Atreve), también son invitados de honor en la general ya que están a menos de 1:30 de Villegas.

Y ni olvidar a Ronald Gómez y Javier Eduardo ‘pitico’ Gómez (Coldeportes-Claro) que lograron acceder al selecto grupo de los 10 hombres más importantes de la carrera y sus posibilidades están aún con vida.

Por lo pronto, este jueves se cumplirá una nueva cita con la alta montaña, al realizarse la tercera etapa de la edición 46 de la Vuelta entre Manizales-Santa Rosa de Cabal-La Virginia-Riosucio con un recorrido de 163 kilómetros.

Galería Fotográfica:

{gallery}/Fotos_13/Galerias13/VUeltaJuventud13/Et2Manizales{/gallery}

Resultados:

CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA ARMENIA LA VIRGINIA MANIZALES

———————————————————————————–

1 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 04:15:32 -10

2 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt. -06

3 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt. -04

4 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

5 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 9

6 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 10

7 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 37

8 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO 39

9 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 39

10 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 39

11 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 39

12 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 39

13 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 51

14 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO 52

15 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 54

16 12 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 1:15

17 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:15

18 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 1:32

19 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 3:01

20 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 3:33

21 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:33

22 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 3:33

23 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:33

24 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 3:33

25 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 3:33

26 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 3:57

27 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 3:58

28 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 3:58

29 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 4:01

30 52 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:06

31 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4:23

32 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 5:25

33 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7:37

34 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 7:43-06

35 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 7:45

36 76 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 8:09

37 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 8:14

38 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 8:21

39 15 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 8:21

40 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 8:21

41 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 8:33

42 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 8:33

43 161 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 8:37

44 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:01

45 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 9:16

46 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9:24

47 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER 9:24

48 184 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 9:46

49 118 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 9:50

50 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 9:50

51 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9:50

52 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandr SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 10:20

53 16 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 10:20

54 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 10:31

55 251 COL19910602 BERNAL,Jose Angel SUB23 CLUB CICLO VALLE 10:38

56 82 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 10:46

57 158 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 10:53

58 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:53

59 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 10:53

60 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:53

61 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 10:53

62 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:16

63 25 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 12:42

64 20 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 13:11

65 113 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 13:28

66 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 13:39

67 143 COL19941014 RAMIREZ,Santiago SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 13:42

68 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 13:42

69 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 13:42

70 75 COL19931026 MATEUS,Ivan Camilo SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 14:16

71 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 14:16

72 62 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 14:16

73 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 14:16

74 171 COL19910508 AREVALO,Duvan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 14:25

75 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 14:43

76 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 15:07

77 242 COL19920929 RAMIREZ,Dennis SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 15:08

78 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 15:08

79 28 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 15:18

80 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 15:18

81 122 COL19930530 GARCIA,William Mauri SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 15:18

82 243 COL19930812 RIVERA,Juan C SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 15:18

83 43 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 15:18

84 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 15:18

85 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 15:25

86 153 COL19910718 MENDOZA,Andres Camil SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:04

87 245 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 16:07

88 84 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:37

89 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduar SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 16:37

90 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 16:37

91 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE 17:03

92 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 17:24

93 48 COL19930401 MONROY,Juan Fernando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 17:33

94 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 17:37

95 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 17:37

96 17 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 17:43

97 168 COL19920129 SOLANO,Oscar Fbian SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 17:46

98 216 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 17:46

99 166 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 17:51

100 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 17:59

101 187 COL19911021 TORRES,Cristian Cami SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 18:03

102 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 18:04

103 247 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 18:04

104 145 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 18:25

105 91 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 18:27

106 61 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 18:58

107 141 COL19910613 CASTELLANOS,Jorge I SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 19:00

108 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 19:00

109 232 COL19920914 CAMPOS,Andres SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 19:05

110 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 19:05-01

111 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 19:05

112 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 19:20

113 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:22

114 202 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:33

115 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:40

116 175 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fabe SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 20:03

117 40 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 20:32

118 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 21:00

119 53 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 21:01-03

120 125 COL19940711 COBOS,Javier SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 21:01

121 44 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 21:01-02

122 57 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 21:01

123 195 COL19940817 ZAPATA,Erick SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 21:19

124 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 21:20

125 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 21:20

126 246 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 21:58

127 56 COL19941229 RAMIREZ,Daniel Herna SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 22:36

128 205 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 22:47

129 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Este SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 23:25

130 196 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 23:27

131 215 COL19930906 MORA,Andres Apostol SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 23:38

132 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Edu SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 23:38

133 59 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 23:38

134 41 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 23:38

135 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 23:38

136 271 COL19910322 CARREÑO,Frank Nicola SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 24:14

137 54 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 24:14

138 45 COL19910324 SIGUA,Edwin Jair SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 24:14

139 60 COL19910321 TAMAYO,Christian Lea SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 24:14

140 47 COL19930708 MONROY,Eddy Santiago SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 24:14

141 263 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 24:14

142 182 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 24:14

143 183 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 24:14

144 8 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 24:55

145 144 COL19920111 ALARCON,Jonathan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 25:39

146 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 25:48

147 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 26:12

148 214 COL19921010 TOQUICA,Yair SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 26:12

149 39 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 26:37

150 272 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 26:56

151 207 COL19911129 LOPEZ,Geofry SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 27:48

152 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 27:48

153 203 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 28:06

154 236 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 29:46

155 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 30:34

156 213 COL19910226 BOCANEGRA,Jeysson SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 30:50

157 241 COL19940420 OCHOA,Darwin SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 31:18

158 63 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 32:22

159 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 34:42

160 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jona SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 35:00

161 101 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 35:00

162 22 COL19920929 ALONSO,Javier Humber SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 35:22

163 24 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 35:22

164 198 COL19920726 RAMIREZ,Sebastian SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 35:26

165 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 35:27

166 49 COL19930813 ORJUELA,Gabriel Rica SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 36:09

167 129 COL19921022 RIVAS,Lucas David SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 38:19

168 Fc 255 COL19930502 NARANJO,Cristian Cam SUB23 CLUB CICLO VALLE 38:54

169 Fc 253 COL19910617 SOTO,Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 38:54

170 Fc 164 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 39:43

171 Fc 275 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 43:20

172 Fc 124 COL19940716 DAVILA,Juan Carlos SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 45:16

173 Fc 33 COL19940408 ARIAS,Luis M SUB23 PEREIRA 150 AÑOS

174 Fc 155 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 45:16

175 Fc 233 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 45:46

176 Fc 257 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 CLUB CICLO VALLE 46:18

177 Fc 146 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 46:18

178 Fc 116 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 48:22

179 Fc 256 COL19910513 LOPEZ,Danny SUB23 CLUB CICLO VALLE 50:14

180 Fc 35 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 54:42

181 Fc 128 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 55:01

182 Fc 46 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 56:54

183 Fc 274 COL19920915 CARO,Cristian SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 1:04:30

184 Fc 267 COL19941025 OSPITIA,Jose Luis SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 1:07:19

Corredores Clasificados: 184


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

———————————————————————————–

1 COLDEPORTES CLARO 12:46:45

2 LOT BOYACA SE ATREVE 12:48:43 a 1:58

3 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:51:24 a 4:39

4 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 12:51:34 a 4:49

5 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 12:51:52 a 5:07

6 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 12:53:49 a 7:04

7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 12:58:27 a 11:42

8 MULTI R BOSA-S M RONNY 13:12:44 a 25:59

9 IND ANT LA MAS EDUCADA 13:15:05 a 28:20

10 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 13:19:10 a 32:25

11 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 13:22:49 a 36:04

12 AG NECTAR-IMRD COTA 13:23:00 a 36:15

13 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 13:23:49 a 37:04

14 CLUB HEBERT GUTIERREZ 13:25:18 a 38:33

15 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 13:25:38 a 38:53

16 SOACHA BIENESTAR P TODOS 13:27:15 a 40:30

17 ALC TUTA INDEPORTES BOY 13:28:06 a 41:21

18 PEREIRA 150 AÑOS 13:30:12 a 43:27

19 MUNICIPIO DE ITAGUI 13:33:09 a 46:24

20 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:34:32 a 47:47

21 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 13:37:17 a 50:32

22 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 13:37:43 a 50:58

23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 13:45:17 a 58:32

24 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 13:52:20 a 1:05:35

25 TODOS SOMOS FACATATIVA 13:53:31 a 1:06:46


PASOS DE LA MONTAÑA:

——————————————————————————–

Paso de Montaña 3ª: ALTO DEL ROBLE

——————————————————————————–

28 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio ELEGANT HOUSE ALC 5 pts

91 COL19910509 BOLIVAR Isaac AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts

6 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 3 pts

4 COL19911016 GOMEZ Javier Eduardo COLDEPORTES CLARO 2 pts

44 COL19910120 RODRIGUEZ Jhonatan AG NECTAR-IMRD CO 1 pts

91 COL19910509 BOLIVAR Isaac AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts

Paso de Montaña 3ª: CERRITOS

——————————————————————————–

6 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 5 pts

101 COL19940508 HERNANDEZ Jose Tito GW CHAOYANG ENVIA 4 pts

91 COL19910509 BOLIVAR Isaac AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts

28 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio ELEGANT HOUSE ALC 2 pts

17 COL19931110 PEREZ Johan GOB CALDAS-ALC MA 1 pts

Paso de Montaña 3ª: ALTO INDUSTRIAL

——————————————————————————–

28 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio ELEGANT HOUSE ALC 5 pts

101 COL19940508 HERNANDEZ Jose Tito GW CHAOYANG ENVIA 4 pts

41 COL19910112 DUARTE Alvaro AG NECTAR-IMRD CO 3 pts

16 COL19900803 GUTIERREZ Cristian GOB CALDAS-ALC MA 2 pts

277 COL19911107 BARON Felix Alejandr MULTI R BOSA-S M 1 pts

Paso de Montaña 3ª: EL JAZMIN

——————————————————————————–

6 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 5 pts

91 COL19910509 BOLIVAR Isaac AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts

82 COL19910826 DIAZ Carlos Alberto LOT BOYACA SE ATR 3 pts

34 COL19940816 SIERRA Yecid Arturo PEREIRA 150 AÑOS 2 pts

242 COL19920929 RAMIREZ Dennis MUNICIPIO DE ITAG 1 pts


Paso de Montaña 1ª: PLAZA DE TOROS

——————————————————————————–

2 COL19910115 JARAMILLO Daniel COLDEPORTES CLARO 15 pts

51 COL19910728 PARRA Hernan Dario B.VALLE-SGIROS.RT 12 pts

94 COL19921214 VILLEGAS Cesar AGTE AQUEÑO.LOT M 10 pts

3 COL19930805 HENAO Sebastian COLDEPORTES CLARO 8 pts

11 COL19930630 MARTINEZ Luis Miguel GOB CALDAS-ALC MA 6 pts

1 COL19910224 GOMEZ Ronald Yesid COLDEPORTES CLARO 5 pts

5 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 4 pts

89 COL19940724 CASTILLO Yeison Andr LOT BOYACA SE ATR 3 pts

85 COL19920501 VARGAS Cristian LOT BOYACA SE ATR 2 pts

13 COL19930731 SEPULVEDA Kevin Seba GOB CALDAS-ALC MA 1 pts


PASOS DE LAS METAS VOLANTES:

——————————————————————————–

Meta Volante de: PEREIRA

