Connect with us

Noticias

Vuelta del Porvenir: Julián Cardona ganó la CRI y es nuevo líder (VIDEO-FOTOS)

Fue una etapa espectacular donde los favoritos lo dieron todo durante el recorrido. Julián Cardona (Indeportes Antioquia) fue el vencedor de la CRI de la Vuelta al Porvenir llevada a cabo este jueves entre las localidades de Tinjacá-Sachica y Villa de Leyva con un recorrido de 23 kilómetros.

Publicado

el

Julián Cardona, ganó CRI y es nuevo líder de Vuelta del Porvenir

Julián Cardona, ganó CRI y es nuevo líder de Vuelta del Porvenir

Fue una etapa espectacular donde los favoritos lo dieron todo durante el recorrido. Julián Cardona (Indeportes Antioquia) fue el vencedor de la CRI de la Vuelta al Porvenir llevada a cabo este jueves entre las localidades de Tinjacá-Sachica y Villa de Leyva con un recorrido de 23 kilómetros.

Cardona, Campeón Panamericano, cruzó la línea de meta con registro de 32 minutos y 19 segundos con lo que se convirtió en el nuevo líder de la carrera. Javier Montoya (Indeportes  Antioquia), otro de los candidatos a la victoria en la crono se tuvo que contentar con el segundo lugar y Jhojan García (4-72) fue tercero.

Luis Carlos Chía, no tuvo fuerza en las piernas para defender la camiseta de líder tras marcar un tiempo de 33 minutos y 5 segundos. Brayan Hernández, actual campeón llegó a la raya de sentencia con un guarismo de 33 minutos y 56 segundos.

Julián Cardona, espera defender la punta de la competencia en las tres fracciones que restan de la Vuelta del Porvenir, si se tiene en cuenta que este viernes los corredores enfrentarán una jornada de dura montaña, donde cualquier cosa puede pasar. Uno de los que estará al acecho será ‘La Panterita’ Montoya, quien es segundo en la general.         

Este viernes se llevará a cabo la tercera fracción entra las poblaciones de Sutamarchán y Arcabuco sobre un trazado de 113 kilómetros.

FOTOS

{gallery}/Fotos_15/Galerias_15/porvenir15/2porve{/gallery}

Resultados

Etapa 2 CRI

1 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 00:32:19

 2 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 20

 3 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 33

 4 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 33

 5 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 39

 6 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 46

 7 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 53

 8 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 58

 9 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:03

 10 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:05

 11 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:19

 12 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 1:21

 13 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 1:21

 14 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:24

 15 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 1:25

 16 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:31

 17 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 1:32

 18 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:37

 19 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:43

 20 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:47

 21 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET 1:54

 22 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:59

 23 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:02

 24 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 2:05

 25 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:13

 26 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:19

 27 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER 2:19

 28 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 2:20

 29 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:22

 30 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 2:22

 31 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:25

 32 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 2:26

 33 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER 2:29

 34 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:29

 35 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:30

 36 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA 2:30

 37 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:31

 38 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA 2:33

 39 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO 2:34

 40 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:35

 41 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:35

 42 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 2:39

 43 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 2:40

 44 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 2:42

 45 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 2:44

 46 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 2:45

 47 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 2:47

 48 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 2:48

 49 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 2:49

 50 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META 2:49

 51 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO 2:54

53 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 3:00

 54 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:01

 55 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 3:03

 56 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:04

 57 70 19971004 MOJICA,Arvey JUVEN LICICLISMO META 3:05

 58 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 3:05

 59 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:13

 60 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 3:17

 61 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:22

 62 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:22

 63 38 19970220 VARGAS,Alejandro JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 3:22

 64 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO 3:25

 65 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:26

 66 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:26

 67 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:27

 68 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:31

 69 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:32

 70 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 3:33

 71 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:33

 72 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 3:34

 73 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 3:39

 74 24 19980804 SANCHEZ,German JUVEN INDERSANTANDER 3:41

 75 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 3:41

 76 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 3:43

 77 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 3:46

 78 35 19970926 CALDERON,Jeferson JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 3:52

 79 208 19980630 SARMIENTO,Carlos JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:54

 80 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:56

 81 88 19970106 RODRIGUEZ,Hernan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:57

 82 80 19981016 ORTIZ,Juan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:58

 83 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:58

 84 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER 3:59

 85 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA 4:01

 86 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 4:04

 87 64 19970609 NIÑO,Cristian JUVEN NORTE DE SANTANDER 4:05

 88 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 4:05

 89 10 19980806 AREIZA,Jhojan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 4:06

 90 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 4:09

 91 42 19981117 MOGOLLON,Miguel JUVEN LICICLISMO CASANARE 4:10

 92 139 19980126 RAMIREZ,Cristian JUVEN LICICLISMO HUILA 4:11

 93 168 19970430 BURBANO,Roberth JUVEN LICICLISMO NARIÑO 4:11

 94 148 19970603 SALCEDO,Libardo JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 4:12

 95 45 19981003 SAMACA,David JUVEN LICICLISMO CASANARE 4:12

 96 154 19971207 GONZALEZ,Adrian JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 4:12

 97 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER 4:13

 98 183 19980723 CABRERA,Dylber JUVEN TEAM NARIÑO 4:13

 99 22 19970929 GUEVARA,Hotman JUVEN INDERSANTANDER 4:16

100 58 19980606 CALDERON,Harriz JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 4:17

101 72 19980205 ROA,Jhon JUVEN LICICLISMO META 4:19

102 90 19970513 BECERRA,Luis JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 4:19

103 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 4:20

104 76 19980225 BARCO,Jorge JUVEN LICICLISMO META 4:25

105 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 4:26

106 205 19980710 MONTAÑEZ,Cristian JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 4:26

107 159 19970802 MUÑOZ,Luis JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 4:27

108 162 19970811 JOSSA,Carlos JUVEN LICICLISMO VALLE 4:30

109 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 4:32

110 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 4:33

111 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 4:34

112 134 19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 4:39

113 137 19980724 CUADROS,Diego JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 4:47

114 170 19970110 ZAMBRANO,Brayan JUVEN LICICLISMO NARIÑO 4:48

115 86 19981022 TORRES,Edgar JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 4:54

116 3 19970412 VARGAS,William JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 4:54

117 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 4:55

118 60 19971017 MONROY,Yeison JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 4:59

119 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 4:59

120 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA 5:01

121 160 19980405 SOLER,Carlos JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 5:01

122 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 5:03

123 82 19970903 BETANCOURT,Cristhian JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 5:07

124 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 5:08

125 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 5:08

126 105 19971128 SAIZ,Angel JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 5:08

127 48 19970917 GALLO,Jhon JUVEN LICICLISMO CASANARE 5:10

128 178 19980316 PEÑA,Franklin JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 5:10

129 62 19981020 CADENA,Ivan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 5:13

130 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA 5:15

131 169 19980215 ESTRADA,Andres JUVEN LICICLISMO NARIÑO 5:15

132 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 5:19

133 47 19980216 LOMBANA,Carlos JUVEN LICICLISMO CASANARE 5:22

134 196 19980115 CAMPO,Duban JUVEN CICLO VALLE 5:27

135 83 19980320 RUBIANO,Juan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 5:28

136 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 5:30

137 74 19981031 ESGUERRA,Daniel JUVEN LICICLISMO META 5:32

138 156 19981024 ORTEGA,Jhonnatan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 5:35

139 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 5:36

140 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE 5:39

141 149 19970613 ROJAS,Gerson JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 5:40

142 59 19980224 BARAJAS,Luis JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 5:41

143 187 19970829 IRUA,Duban JUVEN TEAM NARIÑO 5:42

144 81 19970709 NIETO,Jaime JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 5:42

145 44 19980810 ALARCON,Leyder JUVEN LICICLISMO CASANARE 5:44

146 202 19980302 TORRES,Jarol JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:44

147 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 5:45

148 145 19980115 SANCHEZ,Luis JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 5:48

149 110 19970318 AGUILERA,Miguel JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 5:48

150 73 19970202 ROMERO,Jhon JUVEN LICICLISMO META 5:48

151 103 19970508 ROYET,Roys JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 5:50

152 36 19970312 VALENCIA,Thomas JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 5:51

153 198 19971110 ACEVEDO,Jarvy JUVEN CICLO VALLE 5:52

154 108 19980305 JIMENEZ,Edison JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 5:54

155 167 19970805 QUINTERO,Ulrich JUVEN LICICLISMO VALLE 5:59

156 201 19971205 CELIS,Edinson JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:59

157 68 19980724 JAIMES,Martin JUVEN NORTE DE SANTANDER 5:59

158 165 19971207 DIAZ,Santiago JUVEN LICICLISMO VALLE 6:01

159 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 6:01

160 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET 6:09

161 33 19971003 BARRERA,Bryan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 6:11

162 180 19970729 ASELAS,Jair JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 6:15

163 163 19980402 INSUASTY,David JUVEN LICICLISMO VALLE 6:15

164 41 19970621 CARDONA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 6:15

165 107 19970617 RODRIGUEZ,William JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 6:19

166 112 19971022 RODAS,Alejandro JUVEN LICICLISMO RISARALDA 6:19

167 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 6:20

168 210 19980915 BAEZ,Esneider JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 6:22

169 40 19970901 PENAGOS,Andres JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 6:23

170 203 19980905 GONZALEZ,Nicolas JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 6:24

171 172 19980301 PANTOJA,Kevin JUVEN LICICLISMO NARIÑO 6:25

172 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER 6:27

173 104 19981201 VEGA,Jose JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 6:32

174 66 19980714 VILLAMIZAR,Anderson JUVEN NORTE DE SANTANDER 6:33

175 171 19970421 CHAVES,Favian JUVEN LICICLISMO NARIÑO 6:35

176 106 19971228 RODRIGUEZ,Jhonatan JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 6:37

177 94 19970318 TIBANA,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 6:41

178 175 19981108 PRIETO,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 6:42

179 194 19971028 CARVAJAL,Edgar JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 6:46

180 179 19970504 LOPEZ,Jesus JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 6:47

181 206 19970202 CADENA,Fabio JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 6:52

182 65 19981017 HERNANDEZ,Josue JUVEN NORTE DE SANTANDER 6:58

183 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA 6:59

184 111 19981217 VILLAMIL,Deivid JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 7:06

185 177 19970131 HENAO,Yeison JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 7:33

186 181 19970703 RINCON,Edison JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 7:47

187 147 19980809 BROCHERO,Kevin JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 7:59

188 67 19980210 CORDERO,Deimer JUVEN NORTE DE SANTANDER 8:06

189 197 19970807 VALENCIA,Julian JUVEN CICLO VALLE 8:15

190 34 19980212 CHAVEZ,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 8:25

191 182 19980130 URIBE,Juan JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 8:40

192 213 19980821 BELTRAN,Joan JUVEN FUNDACION EVERET 8:55

193 27 19980417 DUARTE,Santiago JUVEN INDERSANTANDER 9:11

194 Fc 146 19981001 FANDIÑO,Jhon JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 10:06

195 Fc 69 19970222 CUSPOCA,Nicolas JUVEN NORTE DE SANTANDER 15:39

Clasificación General Individual

1.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 02:40:44

 2.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 14

 3.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 27

 4.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 27

 5.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 29

 6.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 33

 7.- 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 44

 8.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 52

 9.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 57

 10.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 59

 11.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:13

 12.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:15

 13.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 1:15

 14.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 1:18

 15.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 1:19

 16.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:25

 17.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 1:26

 18.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 1:31

 19.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:41

 20.- 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:44

 21.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 1:48

 22.- 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 1:56

 23.- 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:59

 24.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:09

 25.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 2:13

 26.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2:14

 27.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 2:16

 28.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:19

 29.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 2:23

 30.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 2:23

 31.- 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 2:24

 32.- 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 2:25

 33.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 2:27

 34.- 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 2:27

 35.- 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 2:29

 36.- 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 2:33

 37.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 2:38

 38.- 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 2:42

 39.- 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 2:50

 40.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 2:51

 41.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 2:53

 42.- 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:54

 43.- 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 2:54

 44.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 2:57

 45.- 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 2:58

 46.- 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 3:07

 47.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 3:11

 48.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 3:16

 49.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 3:16

 50.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 3:19

 51.- 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 3:20

52.- 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 3:24

 53.- 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 3:27

 54.- 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 3:28

 55.- 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 3:35

 56.- 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 3:36

 57.- 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 3:39

 58.- 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER a 3:53

 59.- 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 3:54

 60.- 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 3:58

 61.- 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 3:59

 62.- 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 4:01

 63.- 22 19970929 GUEVARA,Hotman JUVEN INDERSANTANDER a 4:10

 64.- 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 4:26

 65.- 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 4:28

 66.- 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 4:38

 67.- 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 4:50

 68.- 183 19980723 CABRERA,Dylber JUVEN TEAM NARIÑO a 4:53

 69.- 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 4:55

 70.- 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 4:57

 71.- 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 5:02

 72.- 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 5:04

 73.- 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 5:12

 74.- 169 19980215 ESTRADA,Andres JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 5:41

 75.- 170 19970110 ZAMBRANO,Brayan JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 5:48

 76.- 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 5:58

 77.- 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 6:02

 78.- 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 6:10

 79.- 112 19971022 RODAS,Alejandro JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 6:13

 80.- 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 6:19

 81.- 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 6:55

 82.- 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 7:06

 83.- 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 7:06

 84.- 38 19970220 VARGAS,Alejandro JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 7:15

 85.- 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 7:19

 86.- 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 7:20

 87.- 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 7:24

 88.- 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 7:25

