Connect with us

Noticias

Vuelta del Porvenir: Iván Sosa ganó en El Crucero. Julián Cardona a un paso del título (VIDEO-FOTOS)

Luego de una fragorosa batalla que se desató en el último ascenso de la  etapa de la Vuelta del Porvenir con final en El Crucero, el pedalista cundinamarqués Iván Sosa (Canapro) se apoderó de la victoria en la jornada, apareciendo en solitario luego de haber también dominado en el ascenso a todos sus rivales.

Publicado

el

Ivan Sosa ganó la etapa reina de la Vuelta de la Juventud 2015

Julián Cardona defendió con éxito su liderato y quedó a una sola etapa de coronarse campeón de la Vuelta del Porvenir 2015

Luego de una fragorosa batalla que se desató en el último ascenso de la  etapa de la Vuelta del Porvenir con final en El Crucero, el pedalista cundinamarqués Iván Sosa (Canapro) se apoderó de la victoria en la jornada, apareciendo en solitario luego de haber también dominado en el ascenso a todos sus rivales.

La etapa salió de Cómbita rumbo a Sogamoso y luego El Crucero con ritmo uniforme y pocos ataques pues la mayoría de los corredores esperaban ahorrar las fuerzas necesarias para  enfrentar el ascenso decisivo.

Sosa libró un formidable duelo con Yeison Reyes (Provimar) mientras el líder de la carrera Julián Cardona (Orgullo Antioqueño) se mantuvo siempre vigilante haciendo parte de un  grupo en el que también contaba con la presencia de varios de sus compañeros de equipo, sin permitir grandes diferencias  a Sosa y a Reyes, los principales protagonistas de la etapa.

Finalmente, Sosa apareció en El Crucero  con brazos en alto celebrando su victoria y 27 segundos más tarde lo hizo el lote encabezado por Sergio Higuita (4-72) y el líder Cardona que defendió su casaca amarilla escoltado por su compañero de equipo Javier Montoya a 11 segundos.

La prueba semillero del ciclismo colombiano finalizará este domingo en Tunja con un circuito de 90 kilómetros de recorrido.

FOTOS

{gallery}/Fotos_15/Galerias_15/porvenir15/4porve{/gallery}

Video

Resultados

Etapa 4

 1 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 02:21:45 -10

 2 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 27 -06

 3 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 27 -04

 4 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 27

 5 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 27

 6 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 27

 7 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO 27

 8 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 30

 9 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO 35

 10 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:23 -01

 11 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 1:23

 12 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 1:28

 13 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:29

 14 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:29

 15 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:33

 16 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:57

 17 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 1:57

 18 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA 1:57

 19 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 1:57

 20 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:57

 21 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 1:57

 22 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:57

 23 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 1:57

 24 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:06

 25 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 2:06

 26 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:06

 27 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:06

 28 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER 2:13

 29 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 2:13

 30 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 2:17

 31 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 2:18

 32 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 2:18

 33 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:18

 34 156 19981024 ORTEGA,Jhonnatan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 2:18

 35 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA 3:07

 36 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER 3:09

 37 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:15

 38 70 19971004 MOJICA,Arvey JUVEN LICICLISMO META 3:18

 39 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:18

 40 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:34

 41 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:34

 42 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 4:12

 43 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 4:20

 44 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 4:20

 45 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE 4:20

 46 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 4:50

 47 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 4:50

 48 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 4:50

 49 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 4:50

 50 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 4:54

 51 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 4:56

 52 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 4:56

 53 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER 4:59

 54 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 4:59

 55 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET 4:59

 56 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 4:59

 57 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 5:08

 58 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 5:09

 59 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 5:17

 60 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 5:18

 61 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 5:24

 62 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 5:24

 63 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 5:24

 64 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER 5:27

 65 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 5:29

 66 201 19971205 CELIS,Edinson JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:29

 67 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 5:29

 68 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 6:09

 69 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER 6:21

 70 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 6:24

 71 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 6:28

 72 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA 6:39

 73 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET 6:39

 74 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 6:39

 75 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 6:44

 76 202 19980302 TORRES,Jarol JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 6:51

 77 154 19971207 GONZALEZ,Adrian JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 6:51

 78 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA 6:53

 79 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 6:54

 80 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 6:54

 81 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 6:54 -08

 82 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 6:54

 83 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 6:54

 84 163 19980402 INSUASTY,David JUVEN LICICLISMO VALLE 7:00

 85 149 19970613 ROJAS,Gerson JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 7:13

 86 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 7:13

 87 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 7:13

 88 112 19971022 RODAS,Alejandro JUVEN LICICLISMO RISARALDA 7:29

 89 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 7:29

 90 24 19980804 SANCHEZ,German JUVEN INDERSANTANDER 7:32

 91 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 7:33

 92 59 19980224 BARAJAS,Luis JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 7:33

 93 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 7:33

 94 35 19970926 CALDERON,Jeferson JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 7:31

 95 210 19980915 BAEZ,Esneider JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 7:48

 96 108 19980305 JIMENEZ,Edison JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 7:50

 97 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 7:59

 98 22 19970929 GUEVARA,Hotman JUVEN INDERSANTANDER 8:07

 99 206 19970202 CADENA,Fabio JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 8:40

 100 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA 8:46

 101 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 8:46

 102 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 8:55

 103 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 8:58

 104 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 9:03

 105 145 19980115 SANCHEZ,Luis JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 9:16

 106 172 19980301 PANTOJA,Kevin JUVEN LICICLISMO NARIÑO 9:29

 107 94 19970318 TIBANA,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 9:32

 108 86 19981022 TORRES,Edgar JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 9:44

 109 80 19981016 ORTIZ,Juan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 9:46

 110 36 19970312 VALENCIA,Thomas JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 9:58

 111 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 10:04

 112 34 19980212 CHAVEZ,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 10:07

 113 88 19970106 RODRIGUEZ,Hernan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 10:12

 114 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 10:12

 115 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 10:12

 116 45 19981003 SAMACA,David JUVEN LICICLISMO CASANARE 10:12

 117 47 19980216 LOMBANA,Carlos JUVEN LICICLISMO CASANARE 10:17

 118 196 19980115 CAMPO,Duban JUVEN CICLO VALLE 10:44

 119 134 19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 10:58 -02

 120 213 19980821 BELTRAN,Joan JUVEN FUNDACION EVERET 10:58

 121 40 19970901 PENAGOS,Andres JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 11:29

 122 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO 11:34

 123 180 19970729 ASELAS,Jair JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 11:36

 124 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 11:39

 125 194 19971028 CARVAJAL,Edgar JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 11:39

 126 82 19970903 BETANCOURT,Cristhian JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 11:39

 127 90 19970513 BECERRA,Luis JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 11:39

 128 104 19981201 VEGA,Jose JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 11:39

 129 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 11:46

 130 66 19980714 VILLAMIZAR,Anderson JUVEN NORTE DE SANTANDER 12:12

 131 64 19970609 NIÑO,Cristian JUVEN NORTE DE SANTANDER 12:49

 132 3 19970412 VARGAS,William JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 12:57

 133 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA 13:05

 134 72 19980205 ROA,Jhon JUVEN LICICLISMO META 13:06

 135 205 19980710 MONTAÑEZ,Cristian JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 13:13

 136 67 19980210 CORDERO,Deimer JUVEN NORTE DE SANTANDER 13:17

 137 38 19970220 VARGAS,Alejandro JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 13:54

 138 137 19980724 CUADROS,Diego JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 13:55

 139 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 14:35 -07

 140 175 19981108 PRIETO,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 14:36

 141 76 19980225 BARCO,Jorge JUVEN LICICLISMO META 14:54

 142 179 19970504 LOPEZ,Jesus JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 15:10

 143 178 19980316 PEÑA,Franklin JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 16:05

 144 160 19980405 SOLER,Carlos JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 16:19

 145 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META 16:36

 146 208 19980630 SARMIENTO,Carlos JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 16:58

 147 148 19970603 SALCEDO,Libardo JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 17:25

 148 159 19970802 MUÑOZ,Luis JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 17:25

 149 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 17:25

 150 106 19971228 RODRIGUEZ,Jhonatan JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 17:46

 151 105 19971128 SAIZ,Angel JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 18:24

 152 103 19970508 ROYET,Roys JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 18:52

 153 68 19980724 JAIMES,Martin JUVEN NORTE DE SANTANDER 19:19

 154 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 19:43

 155 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 20:34

 156 147 19980809 BROCHERO,Kevin JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 20:39

 157 139 19980126 RAMIREZ,Cristian JUVEN LICICLISMO HUILA 23:04

 158 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 23:12

 159 74 19981031 ESGUERRA,Daniel JUVEN LICICLISMO META 23:22

 160 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 23:43

 161 Fc 65 19981017 HERNANDEZ,Josue JUVEN NORTE DE SANTANDER 28:40

 162 Fc 183 19980723 CABRERA,Dylber JUVEN TEAM NARIÑO 32:09

 163 Fc 58 19980606 CALDERON,Harriz JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 34:29

 164 Fc 107 19970617 RODRIGUEZ,William JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 34:45

 165 Fc 171 19970421 CHAVES,Favian JUVEN LICICLISMO NARIÑO 35:51

 166 Fc 27 19980417 DUARTE,Santiago JUVEN INDERSANTANDER 43:25

 167 Fc 177 19970131 HENAO,Yeison JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 49:17

  Corredores clasificados : 167

PASOS DE LA MONTAÑA

 Paso de Montaña 2ª : VILLA ROSITA

 77 19971031 SOSA Ivan CANAPRO ALC-FUSA 10 pts

 161 19970214 REYES Yeison CLUB DEPORTIVO PR 8 pts

 126 19971017 MONTOYA Javier INDEPORTES ANT LA 6 pts

 16 19970801 HIGUITA Sergio 4-72 EL SERVICIO 4 pts

 2 19970423 BUITRAGO Franklin PROACT-AGUAS TUNJ 3 pts

 1 19980610 BUSTAMANTE Adrian PROACT-AGUAS TUNJ 2 pts

 127 19970119 CARDONA Julian INDEPORTES ANT LA 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : INDERBOYACA

 131 19970403 LOPEZ Duvan INDEPORTES ANT LA 5 pts

 20 19970218 CHIA Luis 4-72 EL SERVICIO 3 pts

 8 19970718 MOLANO Julian COLD-FDO NAL AHOR 2 pts

 11 19971111 ARIZA Heimarhanz COLD-FDO NAL AHOR 1 pts

 Meta Volante de : DUITAMA

 20 19970218 CHIA Luis 4-72 EL SERVICIO 5 pts

 131 19970403 LOPEZ Duvan INDEPORTES ANT LA 3 pts

 134 19980102 GONZALEZ Sebastian BAKANO-LIGA DEL V 2 pts

 205 19980710 MONTAÑEZ Cristian EST CHAVES-BEN RO 1 pts

 Meta Volante de : PUERTA AL LLANO

 131 19970403 LOPEZ Duvan INDEPORTES ANT LA 5 pts

 20 19970218 CHIA Luis 4-72 EL SERVICIO 3 pts

 134 19980102 GONZALEZ Sebastian BAKANO-LIGA DEL V 2 pts

 200 19970214 RODRIGUEZ Adrian SOACHA BIENESTAR 1 pts

Clasificación General Individual

 1.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 08:01:53

 2.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11

 3.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 20

 4.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 51

 5.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 54

 6.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:04

 7.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:08

 8.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:30

 9.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 2:10

 10.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:25

 11.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2:40

 12.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 3:08

 13.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 3:24

 14.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 3:54

 15.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 4:19

 16.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 5:18

 17.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 5:21

 18.- 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 5:46

 19.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 6:07

 20.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 6:51

 21.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 6:58

 22.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 7:19

 23.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 7:31

 24.- 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 7:51

 25.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 8:25

 26.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 8:48

 27.- 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 9:11

 28.- 136 19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 9:24

 29.- 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 9:40

 30.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 9:41

 31.- 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 10:11

 32.- 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 10:29

 33.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 10:49

 34.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 10:50

 35.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 11:22

 36.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 11:24

 37.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 11:43

 38.- 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11:46

 39.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 12:16

 40.- 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 12:23

 41.- 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 12:24

 42.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 12:40

 43.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 12:51

 44.- 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER a 12:59

 45.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 16:32

 46.- 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 17:17

 47.- 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 17:17

 48.- 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 17:22

 49.- 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 17:26

 50.- 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 17:50

 51.- 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 18:02

 52.- 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 18:03

 53.- 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 18:40

 54.- 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 18:52

 55.- 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 19:12

 56.- 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 20:00

 57.- 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 20:02

 58.- 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 20:33

 59.- 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER a 20:38

 60.- 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 20:44

 61.- 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 20:55

 62.- 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 21:08

 63.- 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 21:11

 64.- 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 21:24

 65.- 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 22:02

 66.- 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 22:16

 67.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 22:36

 68.- 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 22:41

 69.- 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 22:45

 70.- 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 22:58

 71.- 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER a 23:15

 72.- 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 23:31

 73.- 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 24:17

 74.- 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 24:37

 75.- 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE a 24:39

 76.- 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 25:17

 77.- 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 25:17

 78.- 70 19971004 MOJICA,Arvey JUVEN LICICLISMO META a 25:46

 79.- 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 25:55

 80.- 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 26:17

 81.- 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 27:28

 82.- 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 28:00

 83.- 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 28:11

 84.- 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS a 28:35

 85.- 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 28:43

 86.- 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS a 28:52

 87.- 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 29:06

 88.- 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA a 30:07

 89.- 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 31:18

 90.- 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 31:22

 91.- 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET a 31:26

 92.- 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA a 31:41

 93.- 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 32:19

 94.- 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 32:24

