Connect with us

Noticias

Settimana Coppi-Bartali: Toms Skujins, el ganador de etapa y líder. Egan Bernal, tercero en la general

Toms Skujins (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team)  fue el triunfador en la segunda etapa de la Settimana Coppi-Bartali y se proclamó como el nuevo líder. La jornada se disputó entre Riccione y Sogliano sul Rubicone sobre 130 kilómetros. Egan Bernal y Rodolfo Torres del Androni-Sidermec, fueron protagonistas en los últimos kilómetros.

Publicado

el

Egan Bernal ya es tercero en la general de la Coppi-Bartali

Egan Bernal ya es tercero en la general de la Coppi-Bartali

Toms Skujins (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team) fue el triunfador en la segunda etapa de la Settimana Coppi-Bartali y se proclamó como el nuevo líder. La jornada se disputó entre Riccione y Sogliano sul Rubicone sobre 130 kilómetros. Egan Bernal y Rodolfo Torres del Androni-Sidermec, fueron protagonistas en los últimos kilómetros.

Toms Skujins registró un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 26 segundos. Arnold Jeannesson (Fortuneo – Vital Concept) fue segundo a 17 segundos y Matteo Busato (Wilier Triestina) fue tercero. El juvenil Egan Bernal, una vez más sacó su casta al ser uno de los protagonistas sobre el final de la etapa. El colombiano ahora es tercero en la clasificación general a 17 segundos.    

Los encargados de protagonizar la escapada del día fueron Massimo Rosa (Naz Italia), Julen Amezqueta (Wilier Triestina), Giacomo Berlato (Nippo-Vini Fantini), Jon Irisarri (Caja Rural Seguros Rga), Brice Feillu (Fortuneo Vital Concept), Michele Scartezzini (Sangemini MG K Vis) y el colombiano, Didier Sastoque (Bicicletas Strongman), quienes alcanzaron a tener una diferencia de 3 minutos y 20 segundos.

Egan Bernal y Rodolfo Torres del Androni-Sidermec, fueron protagonistas en los últimos kilómetros. En el último premio de montaña, Egan Bernal cruzó segundo. La fuga para los escapados terminó en el kilómetro 100. El trabajo del Androni-Sidermec fue definitivo para el descuento.

Se presentó un ataque de tres corredores entre los que estaban Egan Bernal, Rodolfo Torres y Rosso. Finalmente en la última rampa sacó ventaja Toms Skujins, quien fue el vencedor.     

Este sábado se estará llevando a cabo la tercera fracción y será con salida y llegada en Crevalcore sobre 171.4 kilómetros. La Coppi-Bartali estará culminando este domingo con el recorrido entre Fiorano modenese y Sassuolo sobre 160 kilómetros.    

Didier Sastoque estuvo en la escapada del día

Resultados

Etapa 2

1 25 10006889206 SKUJINS Toms (LAT) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:31’26

2 125 10003346884 JEANNESSON Arnold (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:31’33 0’07

3 68 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA 3:31’33 0’07

4 108 10009384833 ROSON GARCIA Jaime (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:31’33 0’07

5 127 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:31’33 0’07

6 52 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:31’33 0’07

7 207 10005961137 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:31’33 0’07

8 183 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:31’33 0’07

9 57 10005692264 RODOLFO TORRES Andres agude 1987 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:31’40 0’14

10 42 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1985 ITA ITALIA 3:31’52 0’26

11 71 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:31’52 0’26

12 41 10007260331 SENNI Emanuel (ITA) 1993 ITA ITALIA 3:31’59 0’33

13 112 10008895183 CALMEJANE Lilian (FRA) 1992 DEN DIRECT ENERGIE 3:31’59 0’33

14 142 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:32’38 1’12

15 135 10007132716 PARRINELLO Antonio (ITA) 1988 GME GM EUROPA OVINI 3:32’38 1’12

16 128 10002857743 VACHON Florian (FRA) 1985 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:32’38 1’12

17 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii (RUS) G 1995 LOK LOKOSPHINX 3:32’38 1’12

18 116 10004434193 SICARD Romain (FRA) 1988 DEN DIRECT ENERGIE 3:32’41 1’15

19 37 10003025875 PAUWELS Serge (BEL) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:32’41 1’15

20 242 10009756564 CALA CALA Aristobulo (COL) 1990 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:32’41 1’15

21 12 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1991 SKY TEAM SKY 3:32’41 1’15

22 78 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:32’41 1’15

23 34 10008855171 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:32’41 1’15

24 15 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 3:32’41 1’15

25 246 10007693292 ROZO VELEZ Daniel Andres (COL) 1992 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:32’47 1’21

26 241 10009484358 CAICEDO CEPEDA Jonathan (ECU) 1993 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:32’53 1’27

27 16 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao (GBR) G 1995 SKY TEAM SKY 3:33’20 1’54

28 53 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:33’30 2’04

29 143 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:34’01 2’35

30 188 10004563731 ZAMPARELLA Marco (ITA) 1987 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:34’23 2’57

31 132 10009787583 DI SANTE Antonio (ITA) 1993 GME GM EUROPA OVINI 3:34’23 2’57

32 63 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA 3:34’25 2’59

33 88 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 3:34’27 3’01

34 149 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:34’29 3’03

35 66 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA 3:34’30 3’04

36 2 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 GAZ GAZPROM – RUSVELO 3:34’45 3’19

37 157 10011019988 TOMMASSINI Fabio (ITA) 1990 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:34’57 3’31

38 21 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:35’42 4’16

39 103 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:35’42 4’16

40 101 10042286324 ARANBURU DEVA Alexander (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:35’42 4’16

41 105 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:35’42 4’16

42 73 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:37’43 6’17

43 47 10014612426 BACCIO Paolo (ITA) G 1997 ITA ITALIA 3:37’43 6’17

44 124 10005489271 HARDY Romain (FRA) 1988 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:37’52 6’26

45 121 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:37’52 6’26

46 48 10014404985 CONCI Nicola (ITA) G 1997 ITA ITALIA 3:37’52 6’26

47 144 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:37’52 6’26

48 113 10003094684 HIVERT Jonathan (FRA) 1985 DEN DIRECT ENERGIE 3:37’52 6’26

49 134 10006689546 PACCHIARDO Davide (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:37’56 6’30

50 198 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:39’04 7’38

51 55 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:39’06 7’40

52 234 10009966530 KNOX James (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:39’15 7’49

53 185 10006918003 HALILAJ Redi (ALB) 1989 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:39’16 7’50

54 184 10006688940 FICARA Pierpaolo (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:39’26 8’00

55 221 10008705025 EVTUSHENKO Alexander (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 3:39’40 8’14

56 84 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 3:40’02 8’36

57 218 10003243723 VORGANOV Eduard (RUS) 1982 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:40’02 8’36

58 54 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:40’02 8’36

59 45 10009391503 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 ITA ITALIA 3:40’53 9’27

60 32 10008673804 GIBBONS Ryan (RSA) G 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:40’53 9’27

61 85 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 3:40’53 9’27

62 161 10009639255 ABDERRAHIM Zahiri (MAR) G 1996 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:40’53 9’27

63 44 10014429843 SAVINI Daniel (ITA) G 1997 ITA ITALIA 3:40’53 9’27

64 165 10010086970 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:40’53 9’27

65 148 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:40’53 9’27

66 97 10006486452 TRATNIK Jan (SLO) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:40’53 9’27

67 243 10010035440 CALDERON PORRAS Steven (COL) 1993 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:40’53 9’27

68 6 10008687847 NYCH Artem (RUS) G 1995 GAZ GAZPROM – RUSVELO 3:40’53 9’27

69 67 10001661108 POZZATO Filippo (ITA) 1981 WIL WILIER TRIESTINA 3:40’53 9’27

70 227 10008855878 VDOVIN Alexander (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 3:40’53 9’27

71 65 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA 3:40’53 9’27

72 245 10008930953 MILLAN AYALA Jonathan Stil (COL) 1988 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:40’53 9’27

73 244 10005453808 SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo 1985 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:40’53 9’27

74 13 10002733663 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 3:41’03 9’37

75 24 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:41’03 9’37

76 122 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:41’03 9’37

77 33 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor (ESP) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:43’41 12’15

78 31 10007991972 FRAILE MATARRANZ Omar (ESP) 1990 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:43’41 12’15

79 153 10005462801 CANUTI Federico (ITA) 1985 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:43’41 12’15

80 123 10005979830 FONSECA Armindo (FRA) 1989 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:43’41 12’15

81 115 10004666185 QUEMENEUR Perrig (FRA) 1984 DEN DIRECT ENERGIE 3:47’48 16’22

82 117 10006466547 TULIK Angelo (FRA) 1990 DEN DIRECT ENERGIE 3:47’48 16’22

83 231 10009350578 DAVIES Scott (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:47’48 16’22

84 62 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 WIL WILIER TRIESTINA 3:47’48 16’22

85 96 10008032287 KOCH Jonas (GER) 1993 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:47’48 16’22

86 98 10002917862 SAMOILAU Branislau (BLR) 1985 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:47’48 16’22

87 5 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM – RUSVELO 3:47’48 16’22

88 4 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM – RUSVELO 3:47’48 16’22

89 182 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:47’48 16’22

90 93 10004608995 KUREK Adrian (POL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:47’48 16’22

91 27 10007170001 SLAGTER Tom-Jelte (NED) 1989 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:48’58 17’32

92 208 10007822729 RUMAC Josip (CRO) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:48’59 17’33

93 136 10009787785 ROTONDI Matteo (ITA) G 1996 GME GM EUROPA OVINI 3:49’01 17’35

94 212 10006492112 BAZHKOU Stanislau (BLR) 1991 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:49’01 17’35

95 11 10005502914 VIVIANI Elia (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 3:49’01 17’35

96 147 10006891630 SCARTEZZINI Michele (ITA) 1992 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:49’01 17’35

97 201 10009802741 ALIZADA Elgun (AZE) G 1996 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:49’01 17’35

98 146 10010970579 SALVIETTI Niccolo’ (ITA) 1993 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:49’01 17’35

99 141 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 3:49’01 17’35

100 154 10010983515 CARO MONROY Sebastian (COL) 1991 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:49’01 17’35

101 131 10009845076 BROGI Adriano (ITA) 1991 GME GM EUROPA OVINI 3:49’01 17’35

102 224 10004520887 SOKOLOV Dmitrii (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 3:49’01 17’35

103 195 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:49’01 17’35

104 137 10009884987 RUSCETTA Andrea (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:49’01 17’35

105 126 10006108960 PICHON Laurent (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 3:49’01 17’35

106 83 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 BRD BARDIANI CSF 3:49’01 17’35

107 114 10004642240 NAULEAU Bryan (FRA) 1988 DEN DIRECT ENERGIE 3:49’01 17’35

108 176 10007157570 PREVAR Oleksandr (UKR) 1990 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:49’01 17’35

109 58 10008672891 FRAPPORTI Mattia (ITA) G 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:49’12 17’46

110 111 10007900026 BOUDAT Thomas (FRA) G 1994 DEN DIRECT ENERGIE 3:49’14 17’48

111 107 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:49’14 17’48

112 95 10004599905 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:49’14 17’48

113 247 10010163257 SASTOQUE PULIDO Didier Alexan 1987 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:49’14 17’48

114 175 10003306569 POLIVODA Oleksandr (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:49’14 17’48

115 104 10009519118 IRISARRI RINCON Jon (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:49’14 17’48

116 35 10005834431 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:49’14 17’48

117 43 10008131513 ROSA Massimo (ITA) G 1995 ITA ITALIA 3:49’14 17’48

118 167 10042089896 VEGA MERODIO Sergio (ESP) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:49’14 17’48

119 228 10008855979 VDOVIN Sergey (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 3:49’14 17’48

120 81 10009505475 ALBANESE Vincenzo (ITA) G 1996 BRD BARDIANI CSF 3:49’19 17’53

121 138 10009788189 TIZZA Marco (ITA) 1992 GME GM EUROPA OVINI 3:49’19 17’53

122 151 10006197674 CARLINI Ettore (ITA) 1989 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:49’21 17’55

123 152 10011020089 GENOVESE Nicola (ITA) 1993 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:54’32 23’06

124 76 10006875159 GROSU Eduard Michael (ROU) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:54’32 23’06

125 156 10007095734 SAMPARISI Nicolas (ITA) 1992 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:54’32 23’06

126 51 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:54’32 23’06

127 168 10009026034 VIEL Mattia (ITA) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:54’32 23’06

128 172 10003260190 BUTS Vitaliy (UKR) 1986 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

129 202 10005675692 ASADOV Elchin (AZE) 1987 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:54’32 23’06

130 163 10045961008 MIHAYLOV Mihail (BUL) G 1997 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:54’32 23’06

131 171 10006876876 BRATASHCHUK Andrii (UKR) 1992 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

132 192 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

133 177 10011241270 SENDROS JUVE Llibert (ESP) 1991 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

134 191 10002883712 FANKHAUSER Clemens (AUT) 1985 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

135 194 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) G 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

136 193 10009782735 BRKIC Benjamin (AUT) G 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

137 36 10006282247 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 1989 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:54’32 23’06

138 75 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:54’32 23’06

139 217 10002670110 SOBAL Yauhen (BLR) 1981 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:54’32 23’06

140 222 10007895073 SAMOLENKOV Artem (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 3:54’32 23’06

141 196 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

142 56 10007744220 MALUCELLI Matteo (ITA) 1993 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 3:54’32 23’06

143 38 10004508258 VENTER Jaco (RSA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 3:54’32 23’06

144 92 10003318188 BIALOBLOCKI Marcin (POL) 1983 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:54’32 23’06

145 214 10006918306 KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) 1989 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:54’32 23’06

146 181 10005360949 BANUSHI Besmir (ALB) 1988 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:54’32 23’06

147 14 10008669760 DIBBEN Jonathan (GBR) G 1994 SKY TEAM SKY 3:54’32 23’06

148 225 10008705227 STASH Mamyr (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 3:54’32 23’06

149 235 10008681177 LATHAM Christopher (GBR) G 1994 WGN TEAM WIGGINS 3:54’32 23’06

150 22 10006606589 CLARKE William (AUS) 1985 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

151 206 10008714725 JABRAYILOV Samir (AZE) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:54’32 23’06

152 166 10008697648 TIVANI PEREZ German Nicolas (ARG G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:54’32 23’06

153 237 10008130301 THOMPSON Michael (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:54’32 23’06

154 26 10005933956 PHINNEY Taylor (USA) 1990 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 3:54’32 23’06

155 236 10010176189 O’LOUGHLIN Michael (IRL) G 1997 WGN TEAM WIGGINS 3:54’32 23’06

156 248 10006836662 TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastia 1988 BSM BICICLETAS STRONGMAN 3:54’32 23’06

157 203 10009596718 ASANOV Enver (AZE) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:54’32 23’06

158 106 10009576510 OIEN Justin (USA) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:54’32 23’06

159 186 10005987308 MARTINS SANDOVAL Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:54’32 23’06

160 87 10008696032 STERBINI Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF 3:54’32 23’06

161 238 10008663700 WOOD Oliver (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:54’32 23’06

162 102 10006878900 REIS Rafael (POR) 1992 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3:54’32 23’06

163 187 10006600529 YOVCHEV Yovcho (BUL) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 3:54’32 23’06

164 118 10001398093 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 DEN DIRECT ENERGIE 3:54’32 23’06

165 94 10007503134 SISR FrantisEk (CZE) 1993 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:54’32 23’06

166 82 10010084344 MARONESE Marco (ITA) G 1994 BRD BARDIANI CSF 3:55’21 23’55

167 61 10003073062 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 WIL WILIER TRIESTINA 3:55’28 24’02

168 216 10007891336 RAMANAU Raman (BLR) G 1994 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:59’25 27’59

169 178 10004599400 VASYLYUK Andriy (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:59’25 27’59

170 64 10008972884 MARECZKO Jakub (ITA) G 1994 WIL WILIER TRIESTINA 3:59’27 28’01

171 162 10009994923 VIEJO REDONDO Jose Daniel (ESP) G 1997 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:59’27 28’01

172 46 10009492846 BRUGNA Alessio (ITA) G 1995 ITA ITALIA 3:59’27 28’01

173 233 10008814048 KERFOOT-ROBSON Dylan (GBR) G 1996 WGN TEAM WIGGINS 3:59’27 28’01

174 155 10009656029 RAFFAELE Angelo (ITA) 1991 AZT D’AMICO UTENSILNORD 3:59’27 28’01

175 133 10006281338 LANDER Sebastian (DEN) 1991 GME GM EUROPA OVINI 3:59’27 28’01

176 215 10004503915 PAPOK Siarhei (BLR) 1988 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:59’27 28’01

177 164 10010971084 MOLTENI Marco (ITA) G 1996 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 3:59’27 28’01

178 174 10009648753 MALYNIVSKYI Vasyl (UKR) 1992 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:59’27 28’01

179 1 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 3:59’27 28’01

180 77 10007947516 NAKANE Hideto (JPN) 1990 NIP NIPPO – VINI FANTINI 3:59’27 28’01

181 211 10007769377 AHIYEVICH Aleh (BLR) 1993 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:59’27 28’01

182 213 10006876977 GOLOVASH Oleksandr (UKR) 1991 MCC MINSK CYCLING CLUB 3:59’27 28’01

183 173 10004599396 KONONENKO Mykhaylo (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 3:59’31 28’05

184 91 10010994932 BANASZEK Alan (POL) G 1997 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:59’31 28’05

185 23 10006885566 CRADDOCK Lawson (USA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 4:02’07 30’41

186 232 10009501435 FEDRIGO Leonardo (ITA) G 1996 WGN TEAM WIGGINS 4:02’53 31’27

DNF 7 10006473318 VOROBYEV Anton (RUS) 1990 GAZ GAZPROM – RUSVELO

DNF 72 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI

DNF 158 10015393880 VITIELLO Angelo (ITA) G 1998 AZT D’AMICO UTENSILNORD

DNF 205 10009596819 ILIASOV Ismail (AZE) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT

Clasificación General Individual

1 25 10006889206 SKUJINS Toms (LAT) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 5:55’23

2 112 10008895183 CALMEJANE Lilian (FRA) 1992 DEN DIRECT ENERGIE 5:55’39 0’16

3 52 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 5:55’40 0’17

4 57 10005692264 RODOLFO TORRES Andres agude 1987 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 5:55’47 0’24

5 108 10009384833 ROSON GARCIA Jaime (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 5:56’00 0’37

6 125 10003346884 JEANNESSON Arnold (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 5:56’15 0’52

7 71 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:56’18 0’55

8 42 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1985 ITA ITALIA 5:56’26 1’03

9 41 10007260331 SENNI Emanuel (ITA) 1993 ITA ITALIA 5:56’33 1’10

10 12 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1991 SKY TEAM SKY 5:56’33 1’10

11 116 10004434193 SICARD Romain (FRA) 1988 DEN DIRECT ENERGIE 5:56’44 1’21

12 34 10008855171 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 5:56’46 1’23

13 207 10005961137 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 5:56’46 1’23

14 142 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 5:56’56 1’33

15 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii (RUS) G 1995 LOK LOKOSPHINX 5:56’57 1’34

16 128 10002857743 VACHON Florian (FRA) 1985 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 5:57’02 1’39

17 78 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO – VINI FANTINI 5:57’07 1’44

18 16 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao (GBR) G 1995 SKY TEAM SKY 5:57’12 1’49

19 37 10003025875 PAUWELS Serge (BEL) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 5:57’15 1’52

20 68 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA 5:57’23 2’00

21 15 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 5:57’28 2’05

22 127 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 5:57’32 2’09

23 53 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 5:57’37 2’14

24 246 10007693292 ROZO VELEZ Daniel Andres (COL) 1992 BSM BICICLETAS STRONGMAN 5:57’40 2’17

25 143 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 5:58’19 2’56

26 63 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA 5:59’19 3’56

27 132 10009787583 DI SANTE Antonio (ITA) 1993 GME GM EUROPA OVINI 5:59’25 4’02

28 2 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 GAZ GAZPROM – RUSVELO 5:59’27 4’04

29 88 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 5:59’41 4’18

30 157 10011019988 TOMMASSINI Fabio (ITA) 1990 AZT D’AMICO UTENSILNORD 6:00’03 4’40

31 149 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 6:00’18 4’55

