Connect with us

Noticias

Clásica Nacional Ciudad de Aguazul: Javier Gómez se impuso en prólogo

Con  buenas sensaciones comenzó este sábado Javier Eduardo Gómez (Boyacá es para Vivirla) tras ser el ganador del prólogo de la 39ª edición de la Clásica Nacional Ciudad Aguazul en Casanare, que fue una cronoescalada de 2,8 kilómetros entre la Estación los Canaguaros y Mirador el Topacio.

Publicado

el

Javier Eduardo Gómez, primer líder de Clásica de Aguazul

Javier Eduardo Gómez, primer líder de Clásica de Aguazul

Con  buenas sensaciones comenzó este sábado Javier Eduardo Gómez (Boyacá es para Vivirla) tras ser el ganador del prólogo de la 39ª edición de la Clásica Nacional Ciudad Aguazul en Casanare, que fue una cronoescalada de 2,8 kilómetros entre la Estación los Canaguaros y Mirador el Topacio.

El boyacense Javier Eduardo Gomez paró los cronómetros en la línea de meta en 7 minutos y 52 segundos, venciendo a sus compañeros de equipo Wilson Enrique Rodríguez, por 13 segundos y Wldy por 16 segundos. La escuadra dirigida por Oliverio Cárdenas comenzó dominando la prueba que este domingo tendrá la primera etapa y entre Aguazul y Mani-Aguazul sobre 110 kilómetros.

Resultados

Prólogo

1 42 2076 JAVIER EDUARDO GOMEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:07:52 00:00:00 21.36

2 44 2025 WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:05 00:00:13 20.78

3 51 S23 2098 WILDY ENRIQUE SANDOVAL BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:08 00:00:16 20.66

4 43 2077 IVAN DARIO BOTHIA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:09 00:00:17 20.61

5 50 S23 2096 ROBINSON FABIAN LOPEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:16 00:00:24 20.32

6 9 1799 WILLIAM DAVID MUÑOZ STR STRONGMAN 00:08:25 00:00:33 19.96

7 48 S23 2095 YONATHAN MIGUEL SUAREZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:38 00:00:46 19.46

8 60 DIEGO SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:08:40 00:00:48 19.38

9 65 S23 DIEGO ALFONSO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:08:41 00:00:49 19.35

10 64 S23 SERGIO ANDRES MARTINEZ BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:08:41 00:00:49 19.35

11 16 0292 JONATHAN TOUSSAINT SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:08:42 00:00:50 19.31

12 19 3847 ANGEL YESID BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:08:43 00:00:51 19.27

13 27 2204 YEISON ANDRES CASTILLO ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:08:44 00:00:52 19.24

14 6 3643 JAIR FABIAN AVELLA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:08:44 00:00:52 19.24

15 11 0267 YEISSON ANDRES CHAPARRO MOV MOVISTAR TEAM AMERICA 00:08:48 00:00:56 19.09

16 45 2026 DIEGO GERMAN MANCIPE BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:51 00:00:59 18.98

17 41 2028 ROGER CAMILO DIAGAMA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:08:52 00:01:00 18.95

18 32 3239 GIOVANNY ANTONIO MARTINEZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:08:54 00:01:02 18.88

19 69 S23 YANSIR BARRERA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:08:55 00:01:03 18.84

20 26 2215 DAVISON CASTILLO TARA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:08:56 00:01:04 18.81

21 59 DANIEL BALSERO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:08:59 00:01:07 18.70

22 46 S23 2097 ELKIN ELIECER MORENO BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:09:00 00:01:08 18.67

23 47 S23 2093 CRISTIAN CAMILO CUBIDES BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:09:00 00:01:08 18.67

24 70 S23 JHON FREDY GALLO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:05 00:01:13 18.50

25 8 0174 DIEGO OCHOA CAMARGO EPM EPM 00:09:05 00:01:13 18.50

26 63 S23 MIGUEL MOGOLLON BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:06 00:01:14 18.46

27 5 S23 1501 YORS SANTOFINIO VELOSA BAK BAKANO 00:09:08 00:01:16 18.39

28 56 JUAN FELIPE ROMERO HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 00:09:08 00:01:16 18.39

29 72 STIVEN CALDERON PORRAS STR STRONGMAN 00:09:08 00:01:16 18.39

30 49 S23 2103 JHON RICARDO IGUAVITA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:09:10 00:01:18 18.33

31 17 2872 BRAYAN ALBERTO BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:11 00:01:19 18.29

32 12 1405 EDWIN JAIR SIGUA AER AEROTIQUETES TEAM 00:09:14 00:01:22 18.19

33 14 2873 BRANDON TIBAQUIRA SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:15 00:01:23 18.16

34 52 S23 2092 JUAN JOSE FERNANDEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 00:09:15 00:01:23 18.16

35 62 JHON SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:15 00:01:23 18.16

36 71 S23 1340 HECTOR SEBASTIAN RIVERA MET META 00:09:16 00:01:24 18.13

37 68 S23 JHON ZAMBRANO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:16 00:01:24 18.13

38 13 S23 NELSON HURTADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:17 00:01:25 18.10

39 20 3096 JAROL STEVEN TORRES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:21 00:01:29 17.97

40 58 2657 ANDERSON CAMILO BEJARANO SUP SUPER LOOK MULTIREP BOSA 00:09:25 00:01:33 17.84

41 18 2875 STIVEN CIFUENTES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:29 00:01:37 17.72

42 57 CARLOS ANDRES VELANDIA HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 00:09:42 00:01:50 17.32

43 15 2583 JONATHAN RODRIGUEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:44 00:01:52 17.26

44 3 3592 IVAN DARIO RODRIGUEZ CAL CALVARY CYCLING 00:09:47 00:01:55 17.17

45 39 3647 JHON JAIRO VARGAS MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:09:48 00:01:56 17.14

46 61 MIGUEL TORRES BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:49 00:01:57 17.11

47 67 2681 RUBERTH SORACA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:09:52 00:02:00 17.03

48 37 2980 WILLIAM PINZON SANCHEZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:09:53 00:02:01 17.00

49 28 2791 WALDO STEVEN CHAPARRO ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:09:55 00:02:03 16.94

50 31 1344 GERSON ROSAS MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:09:55 00:02:03 16.94

51 66 S23 JULIAN MALDONADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:10:00 00:02:08 16.80

52 77 2948 IVAN ANDRES LOPEZ ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:10:00 00:02:08 16.80

53 36 2982 YESID SANCHEZ VELASCO MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:10:12 00:02:20 16.47

54 81 1786 EDINSON FABIAN JIMENEZ COM ESCUELA CICLISMO COMBITA 00:10:17 00:02:25 16.34

55 10 2197 JIMMY ALBERTO GUATIBONZA CAS CASANARE 00:10:20 00:02:28 16.26

56 76 1180 ANGEL YESID FONSECA ALC CLUB ALCARAVAN VILLAVICENCIO 00:10:23 00:02:31 16.18

57 80 4140 MIGUEL ANGEL AGUILERA COM ESCUELA CICLISMO COMBITA 00:10:25 00:02:33 16.13

58 78 4407 CRISTIAN CAMILO CELY GER GERMAN FLOREZ 00:10:27 00:02:35 16.08

59 33 3682 FABIAN ANDRES CORDOBA MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:10:43 00:02:51 15.68

60 24 1351 FABIAN CAMILO FUENTES EVE FUNDACION EVERET 00:10:44 00:02:52 15.65

61 29 2229 ANDERSON JAVIER ZEA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 00:10:46 00:02:54 15.60

62 21 2677 ANTONIO JOSE ORTIZ SPT SPORT TEAM 00:10:46 00:02:54 15.60

63 75 1336 CARLOS ANDRES CORTES XME XXX META 00:10:51 00:02:59 15.48

64 2 3672 EDWARD SANTIAGO HURTADO CAL CALVARY CYCLING 00:10:53 00:03:01 15.44

65 25 2151 CRISTIAN BENAVIDES VARGAS DRO DROGAS PELUZA 00:11:00 00:03:08 15.27

66 74 1337 JHON ERIK ROA MET META 00:11:07 00:03:15 15.11

67 22 3393 KEVIN ALEJANDRO BLANDON TRA CARGA Y TRASTEO 00:11:07 00:03:15 15.11

68 35 2233 EDWIN NAVARRETE MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:11:11 00:03:19 15.02

69 4 4185 FERNEY LOPEZ MALDONADO CAL CALVARY CYCLING 00:11:11 00:03:19 15.02

70 40 JOSE GEOVANY GUEVARA MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:11:12 00:03:20 15.00

71 23 2909 NILSON ANDRES MAHECHA ANT ANTHONY TEAM 00:11:17 00:03:25 14.89

72 73 2478 YEDER MILED ZAMBRANO CDU CLUB CIUDAD DE DUITAMA 00:11:24 00:03:32 14.74

73 79 1370 JOSE GABRIEL LAYTON HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 00:12:16 00:04:24 13.70

74 34 2199 OSCAR BALAGUERA DIAZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:12:23 00:04:31 13.57

Juveniles

1 138 FELIPE RUSSI BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:22 00:00:00 17.94

2 137 2968 MARCOS FELIPE BAQUERO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:09:36 00:00:14 17.50

3 123 3498 FABIAN ALEJANDRO ACUÑA ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:09:39 00:00:17 17.41

4 152 YERSON DAVID RIAÑO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:09:56 00:00:34 16.91

5 131 1508 JOSE LUIS OLARTE BAK BAKANO 00:09:56 00:00:34 16.91

6 148 4039 JEINER GONZALEZ JIMENEZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 00:09:59 00:00:37 16.83

7 145 2356 ROBERT HERNANDO SUAREZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 00:10:05 00:00:43 16.66

8 157 JEISSON STEVEN CANTOR TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:10:05 00:00:43 16.66

9 150 DANIEL ESTEBAN AMADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:10:07 00:00:45 16.61

10 155 2947 FRANCISCO JOSE PEREZ TAM CLUB LANCEROS DE TAME 00:10:08 00:00:46 16.58

11 149 4177 JUAN MIGUEL ALVAREZ HAL HALCONES YOPAL CAS 00:10:09 00:00:47 16.55

12 140 2970 GUSTAVO ADOLFO PERDOMO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:10:11 00:00:49 16.50

13 124 2859 JULIAN DAVID CURIS FUN FUNDAC COLOMBIELAS 00:10:14 00:00:52 16.42

14 125 2984 JUAN PABLO CAMERO MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:10:15 00:00:53 16.39

15 141 4357 ALVARO SEBASTIAN HERNANDEZ FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:10:17 00:00:55 16.34

16 135 WILMER DAVID FANDIÑO SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:10:17 00:00:55 16.34

17 130 3921 DANIEL ALEJANDRO QUEMBA CAL CALVARY CYCLING 00:10:17 00:00:55 16.34

18 151 1943 JHON ALEXANDER TAPIAS BON FLEJES BONELO 00:10:25 00:01:03 16.13

19 139 2967 JORGE ENRIQUE GUATIVA FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:10:25 00:01:03 16.13

20 136 4044 CRISTIAN FABIAN RINCON PAP DEPOS PAPA EL COSECHERO 00:10:27 00:01:05 16.08

21 161 3003 CARLOS ROJAS VARGAS BMA MARTELLO 00:10:33 00:01:11 15.92

22 128 2202 JUAN FELIPE RODRIGUEZ TIB TEAM TIBANA 00:10:36 00:01:14 15.85

23 154 IVAN ALEXANDER CARDOZO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:10:42 00:01:20 15.70

24 144 2405 JULIAN CAMILO GOMEZ GAR GARAGOA PAMACOL 00:10:43 00:01:21 15.68

25 129 2195 YEISON ARVEY GIL MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 00:10:44 00:01:22 15.65

26 163 4324 BRUCE WILLIAM SAAVEDRA BMA MARTELLO 00:10:44 00:01:22 15.65

27 133 HOLMAN ALBEIRO MARIN VEN PEDALEANDO X VENTAQUEMADA 00:10:47 00:01:25 15.58

28 158 3160 JUAN ALEJANDRO UMBA ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:10:50 00:01:28 15.51

29 164 4182 JAVIER BALDION BMA MARTELLO 00:11:03 00:01:41 15.20

30 162 3243 OSCAR MAURICIO MORENO BMA MARTELLO 00:11:04 00:01:42 15.18

31 153 JUAN JOSE ZEA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:11:06 00:01:44 15.14

32 160 3242 SANTIAGO MUÑOZ GUTIERREZ BMA MARTELLO 00:11:11 00:01:49 15.02

33 142 2971 ALDO SEBASTIAN LINARES FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:11:21 00:01:59 14.80

34 143 2969 JUAN FELIPE CASTILLO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 00:11:21 00:01:59 14.80

35 146 2436 JUAN DAVID DIAZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 00:11:23 00:02:01 14.76

36 156 3054 CARLOS EDUARDO SERRANO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:11:33 00:02:11 14.55

37 147 3797 JHON ALEXANDER MORA LOO BICICLETAS SUPER LOOK 00:11:38 00:02:16 14.44

38 159 2339 ANDRES FELIPE HERNANDEZ IAM I’AM CHAMPION 00:11:45 00:02:23 14.30

39 132 JAVIER EDUARDO LOPEZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:12:12 00:02:50 13.77

Prejuveniles

1 275 0297 JHONATAN STIVEN CHAVES ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:08:57 00:00:00 18.77

2 251 3746 GERMAN DARIO GOMEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:09:00 00:00:03 18.67

3 260 3145 SANTIAGO UMBA LOPEZ ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:09:40 00:00:43 17.38

4 280 3149 ELKIN MALAVER ROBLES ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:09:43 00:00:46 17.29

5 261 JHON ALDAIR AVELLANEDA SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:09:45 00:00:48 17.23

6 253 1783 YERSON LEANDRO SUAREZ ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:09:54 00:00:57 16.97

7 202 3192 DIEGO ALEXIS MERCHAN MER FAMILIA MERCHAN 00:09:59 00:01:02 16.83

8 263 3718 EDWIN ALFONSO VARGAS SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:10:01 00:01:04 16.77

9 262 2880 FABIAN ESTEBAN ROJAS SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:10:17 00:01:20 16.34

10 281 4338 ROMNEL GIOVANY MONTOYA RES CLUB REAL RESTREPO 00:10:22 00:01:25 16.21

11 201 2807 IVAN ARTURO OJEDA OJE FAMILIA OJEDA 00:10:23 00:01:26 16.18

12 282 2212 JERSSON FELIPE GONZALEZ TOC GONZALEZ AF SPORT TOCANCIPA 00:10:27 00:01:30 16.08

13 274 NATAN DAVID CAMACHO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:10:30 00:01:33 16.00

14 268 BRAYAN ECHAVARRIA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:10:30 00:01:33 16.00

15 252 2853 JONNATHAN MALDONADO KRO KRONOS 00:10:43 00:01:46 15.68

16 279 2337 SANTIAGO RINCON QUIJANO IAM I’AM CHAMPION 00:10:47 00:01:50 15.58

17 266 4211 EDGAR FELIPE DAZA TAM CLUB LANCEROS DE TAME 00:10:48 00:01:51 15.56

18 283 4254 ANDRES YAMID CAMARGO COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:11:02 00:02:05 15.23

19 269 DIEGO ALFREDO ROCHA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:11:21 00:02:24 14.80

20 259 4268 BRAYAN CAMILO LOPEZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:11:29 00:02:32 14.63

21 254 1785 CARLOS ALBERTO JIMENEZ ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:11:33 00:02:36 14.55

22 276 4184 ANDRES DAVID GARCIA IAM I’AM CHAMPION 00:11:36 00:02:39 14.48

23 277 4398 JULIAN ESTEBAN GIRALDO IAM I’AM CHAMPION 00:11:38 00:02:41 14.44

24 278 2444 JEISON ANDRES SIMBAQUEBA IAM I’AM CHAMPION 00:11:41 00:02:44 14.38

25 257 4267 JEISSON STEVEN BARRERA AER AEROTIQUETES TEAM 00:11:41 00:02:44 14.38

26 267 ARLEY ESTEBAN MOLANO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:12:02 00:03:05 13.96

27 271 JULIAN ANDRES PRADA BMA MARTELLO 00:12:19 00:03:22 13.64

28 272 JAVIER ALBERTO MURCIA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:12:57 00:04:00 12.97

29 273 KEVIN STIVEN MONTAÑA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:13:18 00:04:21 12.63

30 270 JUAN DIEGO NIÑO BMA MARTELLO 00:13:51 00:04:54 12.13

31 258 4326 CHRISTOPHER MAHECHA AER AEROTIQUETES TEAM 00:13:57 00:05:00 12.04

32 284 4253 ANDRES FERNEY VARGAS COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:16:28 00:07:31 10.20

Damas

1 246 2327 LAURA SOFIA CASTILLO IAM I’AM CHAMPION 00:10:29 00:00:00 16.03

2 244 2643 MARIA PAULA LATRIGLIA IAM I’AM CHAMPION 00:11:36 00:01:07 14.48

3 224 4411 VALERIA NEIRA BARRERA GIR CYCLING GIRLS TEAM 00:11:48 00:01:19 14.24

4 243 2338 YENNY FERNANDA RINCON IAM I’AM CHAMPION 00:11:54 00:01:25 14.12

5 230 S23 2106 GABRIELA BEJARANO QUINTERO BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:12:00 00:01:31 14.00

6 234 JUV 2902 LIZETH PAOLA MANCIPE BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:12:03 00:01:34 13.94

7 255 3206 MANUELA ESTEPA BARRERA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:12:07 00:01:38 13.87

8 232 S23 2217 LEIDY DAYANNA LOPEZ BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:12:14 00:01:45 13.73

9 227 2878 LEIDY PAOLA TORRES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:12:23 00:01:54 13.57

10 238 2036 KAROL YULIETH MORENO BMA MARTELLO 00:12:32 00:02:03 13.40

11 245 2642 MARIA VALENTINA LATRIGLIA IAM I’AM CHAMPION 00:12:36 00:02:07 13.33

12 248 4341 LAURA DANIELA YAÑEZ RES CLUB REAL RESTREPO 00:12:43 00:02:14 13.21

13 256 3236 LAURA SOFIA CHAPARRO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:13:16 00:02:47 12.66

14 231 2107 ANGGI MAGALI GONZALEZ BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:13:18 00:02:49 12.63

15 229 2218 JESICA ADRIANA RODRIGUEZ DUI CONSTRUCCIONES F&R DUITAMA 00:13:32 00:03:03 12.41

16 221 MARIA ALEXANDRA MUÑOZ MET META 00:13:35 00:03:06 12.37

17 240 JOHANA PAOLA NOSSA BMA MARTELLO 00:13:36 00:03:07 12.35

18 233 JUV 3068 YESICA GERALDINE HURTADO BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:13:39 00:03:10 12.31

19 228 PAOLA ANDREA CARRASCO SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:13:46 00:03:17 12.20

20 235 3764 ADRIANA YINETH FONSECA CAL CALVARY CYCLING 00:13:50 00:03:21 12.14

21 226 4365 ANGIE DANIELA SANABRIA AER AEROTIQUETES TEAM 00:14:56 00:04:27 11.25

22 223 3680 MARY MORENO PIRAGAUTA BCA CLUB BOYCAS 00:15:08 00:04:39 11.10

23 236 LAURA DANIELA CORREA BMA MARTELLO 00:15:24 00:04:55 10.91

24 249 4340 MARIA JOSE CALDERON RES CLUB REAL RESTREPO 00:15:31 00:05:02 10.83

25 225 4270 LAURA NATALIA VELANDIA AER AEROTIQUETES TEAM 00:15:32 00:05:03 10.82

26 247 4325 YEIMI ALEJANDRA VEGA IAM I’AM CHAMPION 00:15:43 00:05:14 10.69

27 237 HEIDY VANESA CASTRO BMA MARTELLO 00:16:54 00:06:25 9.94

28 239 HEIDY YACELI SIAVATO BMA MARTELLO 00:17:43 00:07:14 9.48

29 241 LAIDY JOHANA AGUIRRE BMA MARTELLO 00:17:45 00:07:16 9.46

30 222 3922 LEIDY CAROLINA CEPEDA CAL CALVARY CYCLING 00:18:13 00:07:44 9.22

31 242 YENIFFER VALERIA ACEVEDO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:19:04 00:08:35 8.81

Infantil

1 294 DAYAN EDUARDO GUZMAN ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:10:07 00:00:00 16.61

2 318 4337 MARCO DAVID MONTAÑA RES CLUB REAL RESTREPO 00:10:21 00:00:14 16.23

3 292 4257 DAVID BECKAM TEJEDOR TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:10:32 00:00:25 15.95

4 315 HOLMAN STEVEN ALVAREZ PAP DEPOS PAPA EL COSECHERO 00:10:32 00:00:25 15.95

5 316 4353 DIEGO ALEJANDRO SOLANO IAM I’AM CHAMPION 00:10:42 00:00:35 15.70

6 299 4367 ANDRES FELIPE ALFONSO AER AEROTIQUETES TEAM 00:10:42 00:00:35 15.70

7 298 4366 JOSE ANDRES DIAZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:11:08 00:01:01 15.09

8 308 DARWIN FELIPE BOADA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:11:23 00:01:16 14.76

9 305 ARNOLD RAUL CRISTANCHO LLA LLANOCAR 00:11:27 00:01:20 14.67

10 303 4364 DAURLYS STIVEN FUENTES AER AEROTIQUETES TEAM 00:11:29 00:01:22 14.63

11 317 DUVAN FONSECA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:11:32 00:01:25 14.57

12 296 MATEO PEREZ CORTEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:11:41 00:01:34 14.38

13 302 4269 SANTIAGO LADINO CARDENAS AER AEROTIQUETES TEAM 00:11:52 00:01:45 14.16

14 321 4256 JUAN FELIPE ARIAS COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:12:03 00:01:56 13.94

15 306 JUAN ANGEL COGUA BMA MARTELLO 00:12:12 00:02:05 13.77

16 311 CESAR YAIBER CRUZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:12:21 00:02:14 13.60

17 307 4370 DIEGO BONILLA MORALES BMA MARTELLO 00:12:28 00:02:21 13.48

18 310 JORGE EDUARDO SUAREZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:12:55 00:02:48 13.01

19 319 4336 LUIS FERNANDO ROMERO RES CLUB REAL RESTREPO 00:13:21 00:03:14 12.58

20 314 BRAYAN SMITH QUINTERO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:13:30 00:03:23 12.44

21 301 4271 JUAN FERNANDO CASTRO AER AEROTIQUETES TEAM 00:13:49 00:03:42 12.16

22 295 DANIEL ANDRES JAUGUERI TER DULCE TERNURA 00:14:20 00:04:13 11.72

23 312 JAIDER SEBASTIAN RODRIGUEZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:14:36 00:04:29 11.51

24 297 DANIEL ESTEBAN SANCHEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:14:51 00:04:44 11.31

25 300 4272 JOSE DAVID DIAZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:15:03 00:04:56 11.16

26 309 JEFERSON ALEXANDER GARCIA VEN PEDALEANDO X VENTAQUEMADA 00:15:08 00:05:01 11.10

27 320 DUVAN SANCHEZ JIMENEZ RES CLUB REAL RES

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE

Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Seguir leyendo

Ruta

Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

Publicado

el

Heiner Parra en acción en la Vuelta a Colombia 2021. (Foto © Canel´s-Zerouno)

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.

El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.


Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.

La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1590806746758406144
Seguir leyendo

Noticias

