Connect with us

Noticias

Vuelta a España: Nairo Quintana tercero en la general. Yates ganó en Les Praeres y retornó al liderato

El británico Simon Yates (Mitchelton) se quedó este sábado con la victoria en la 14ª Etapa de la Vuelta a España, recorrido de 171 kilómetros entre Cistierna-Les Praeres y segundo asalto del tríptico de montaña que cierra la segunda semana de la ronda ibérica. La general se sacudió con Jesús Herrada cediendo el liderato al inglés que volvió a vestir de rojo seguido de cerca por el escarabajo boyacense Nairo Quintana (Team Movistar) que se mantuvo en la tercera casilla de la CG, seguido inmediatamente en la cuarta plaza por el tambien colombiano Miguel Ángel «Supermán» López (Astana) que cruzó segundo en la jornada. 

Publicado

el

Yates ganó en Les Praeres y retornó al liderato de la Vuelta a España 2018

Yates ganó en Les Praeres y retornó al liderato de la Vuelta a España 2018

El británico Simon Yates (Mitchelton) se quedó este sábado con la victoria en la 14ª Etapa de la Vuelta a España, recorrido de 171 kilómetros entre Cistierna-Les Praeres y segundo asalto del tríptico de montaña que cierra la segunda semana de la ronda ibérica. La general se sacudió con Jesús Herrada cediendo el liderato al inglés que volvió a vestir de rojo seguido de cerca por el escarabajo boyacense Nairo Quintana (Team Movistar) que se mantuvo en la tercera casilla de la CG, seguido inmediatamente en la cuarta plaza por el tambien colombiano Miguel Ángel «Supermán» López (Astana) que cruzó segundo en la jornada.

Rigoberto Urán (EF-Drapac-Cannondale) brilló igualmente en la jornada entrando octavo a 27 segundos y poniéndose sexto a 28´´ en el Top 10 que comanda Yates. Colombia mantuvo así sus tres cartas en una general todavía muy apretada a falta de una semana de Vuelta a España 2018. 

La etapa tuvo como eje central la escapada de seis corredores formada por el polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky) que se hizo acompañar por el habitual Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) mas Iván García Cortina (Bahrain-Merida), Brent Bookwalter, Nicolas Roche (BMC Racing Team) y Michael Woods (Education First-Drapac).

A pesar de la calidad de los nombres embarcados en la escapade ni el Cofidids, líder por equipos, ni el Team Movistar permitieron que la ventaja subiera de los tres minutos. El grupo de punteros logró coronar adelante y sin romperse los puertos de San Isidro (2ª), La Colladona (1ª) y La Mozqueta (1ª) con un De Gendt (Lotto-Soudal) que cruzó primero en los dos de primera haciendo clara su intención de ir por el liderato de la clasificación de la montaña en donde quedó a solo 10 puntos de Luis Ángel Maté (Cofidis).

En Falla de Los Lobos (3ª), coronado a 26 kilómetros de la línea de meta, ya fue el polaco Kwiatkowski el que se destacó en solitario buscando una acción heroica en la última subida de Las Praderas de solamente 4 kilómetros pero con un desnivel medio de 12,5%. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) fue el primero de los favoritos en intentarlo, pero ni su salida ni una acción de Nairo Quintana (Movistar Team) y Miguel Ángel López (Astana) que apuntaba a ser definitiva pudieron evitado el agrupamiento de los gallos en el último kilómetro.

Yates si aprovechó su explosión en las últimas rampas para alzar los brazos en la meta con solo dos segundos de ventaja sobre una genial Supermán López y sobre el veterano Alejandro Valverde que quedó como su primer escolta en la general a 20 segundos, seguido inmediatamente por Nairo Quintana en la tercera casilla a 25´´.

Este domingo cierre de la segunda semana de un emocionante giro ibérico con el último capítulo del tríptico de montaña con meta en Lagos de Covadonga, puerto mítico del ciclismo español recordado por las victorias de Lucho Herrera (1987), Oliverio Rincón (1993) y el propio Nairo Quintana en 2016, año en el que se proclamó campeón. 

Resultados

Etapa 14

1     SIMON PHILIP YATES    71    MITCHELTON – SCOTT    04H 19′ 27»    –    B : 10»    –
2     MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO    21    ASTANA PRO TEAM    04H 19′ 29»    + 00H 00′ 02»    B : 6»    –
3     ALEJANDRO VALVERDE    88    MOVISTAR TEAM    04H 19′ 29»    + 00H 00′ 02»    B : 4»    –
4     THIBAUT PINOT    51    GROUPAMA – FDJ    04H 19′ 32»    + 00H 00′ 05»    –    –
5     NAIRO QUINTANA    81    MOVISTAR TEAM    04H 19′ 34»    + 00H 00′ 07»    –    
6     STEVEN KRUIJSWIJK    131    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 19′ 38»    + 00H 00′ 11»    –    –
7     ENRIC MAS NICOLAU    95    QUICK – STEP FLOORS    04H 19′ 46»    + 00H 00′ 19»    –    –
8     RIGOBERTO URAN    111    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 19′ 54»    + 00H 00′ 27»    –    –
9     JON IZAGUIRRE INSAUSTI    4    BAHRAIN – MERIDA    04H 20′ 04»    + 00H 00′ 37»    –    –
10     FABIO ARU    171    UAE TEAM EMIRATES    04H 20′ 06»    + 00H 00′ 39»    –    –
11     TONY GALLOPIN    14    AG2R LA MONDIALE    04H 20′ 14»    + 00H 00′ 47»    –    –
12     EMANUEL BUCHMANN    42    BORA – HANSGROHE    04H 20′ 20»    + 00H 00′ 53»    –    –
13     JACK HAIG    74    MITCHELTON – SCOTT    04H 20′ 23»    + 00H 00′ 56»    –    –
14     RICHARD CARAPAZ    85    MOVISTAR TEAM    04H 20′ 23»    + 00H 00′ 56»    –    –
15     WILCO KELDERMAN    151    TEAM SUNWEB    04H 20′ 29»    + 00H 01′ 02»    –    –
16     GIANLUCA BRAMBILLA    162    TREK – SEGAFREDO    04H 21′ 05»    + 00H 01′ 38»    –    –
17     HERMANN PERNSTEINER    7    BAHRAIN – MERIDA    04H 21′ 54»    + 00H 02′ 27»    –    –
18     RUDY MOLARD    54    GROUPAMA – FDJ    04H 22′ 07»    + 00H 02′ 40»    –    –
19     MICHAEL WOODS    118    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 22′ 07»    + 00H 02′ 40»    –    –
20     DAVIDE FORMOLO    44    BORA – HANSGROHE    04H 22′ 42»    + 00H 03′ 15»    –    –
21     RAFAL MAJKA    45    BORA – HANSGROHE    04H 24′ 00»    + 00H 04′ 33»    –    –
22     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    22    ASTANA PRO TEAM    04H 24′ 02»    + 00H 04′ 35»    –    –
23     NANS PETERS    18    AG2R LA MONDIALE    04H 24′ 18»    + 00H 04′ 51»    –    –
24     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    3    BAHRAIN – MERIDA    04H 24′ 18»    + 00H 04′ 51»    –    –
25     DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO    141    TEAM SKY    04H 24′ 22»    + 00H 04′ 55»    –    –
26     MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL    214    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 24′ 27»    + 00H 05′ 00»    –    –
27     NICOLAS ROCHE    35    BMC RACING TEAM    04H 24′ 37»    + 00H 05′ 10»    B : 2»    –
28     BRENT BOOKWALTER    32    BMC RACING TEAM    04H 24′ 51»    + 00H 05′ 24»    B : 1»    –
29     SIMON CLARKE    112    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 24′ 53»    + 00H 05′ 26»    –    –
30     MICHAL KWIATKOWSKI    145    TEAM SKY    04H 25′ 27»    + 00H 06′ 00»    B : 3»    –
31     AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL    104    TEAM DIMENSION DATA    04H 25′ 38»    + 00H 06′ 11»    –    –
32     SERGIO PARDILLA BELLON    191    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 25′ 45»    + 00H 06′ 18»    –    –
33     ANDREY ZEITS    28    ASTANA PRO TEAM    04H 25′ 45»    + 00H 06′ 18»    –    –
34     BJORG LAMBRECHT    65    LOTTO SOUDAL    04H 26′ 33»    + 00H 07′ 06»    –    –
35     FLORIS DE TIER    134    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 27′ 02»    + 00H 07′ 35»    –    –
36     HECTOR SAEZ BENITO    218    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 27′ 03»    + 00H 07′ 36»    –    –
37     GEORGE BENNETT    132    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 27′ 09»    + 00H 07′ 42»    –    –
38     OMAR FRAILE MATARRANZ    24    ASTANA PRO TEAM    04H 27′ 15»    + 00H 07′ 48»    –    –
39     CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN    196    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 27′ 38»    + 00H 08′ 11»    –    –
40     MERHAWI KUDUS    107    TEAM DIMENSION DATA    04H 27′ 39»    + 00H 08′ 12»    –    –
41     BEN GASTAUER    15    AG2R LA MONDIALE    04H 27′ 57»    + 00H 08′ 30»    –    –
42     MAXIME MONFORT    66    LOTTO SOUDAL    04H 28′ 10»    + 00H 08′ 43»    –    –
43     HUBERT DUPONT    11    AG2R LA MONDIALE    04H 28′ 10»    + 00H 08′ 43»    –    –
44     SEPP KUSS    135    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 28′ 25»    + 00H 08′ 58»    –    –
45     JESUS HERRADA    203    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 28′ 43»    + 00H 09′ 16»    –    –
46     JOSE HERRADA    204    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 28′ 43»    + 00H 09′ 16»    –    –
47     STÉPHANE ROSSETTO    207    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 28′ 43»    + 00H 09′ 16»    –    –
48     LUIS GUILLERMO MAS BONET    194    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 29′ 02»    + 00H 09′ 35»    –    –
49     JAI HINDLEY    154    TEAM SUNWEB    04H 29′ 52»    + 00H 10′ 25»    –    –
50     MARTIJN TUSVELD    157    TEAM SUNWEB    04H 29′ 52»    + 00H 10′ 25»    –    –
51     SERGIO LUIS HENAO MONTOYA    144    TEAM SKY    04H 30′ 11»    + 00H 10′ 44»    –    –
52     PIERRE ROLLAND    116    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 30′ 15»    + 00H 10′ 48»    –    –
53     VINCENZO NIBALI    1    BAHRAIN – MERIDA    04H 31′ 04»    + 00H 11′ 37»    –    –
54     THOMAS DE GENDT    64    LOTTO SOUDAL    04H 31′ 04»    + 00H 11′ 37»    –    –
55     ARITZ BAGUES KALPARSORO    213    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 31′ 45»    + 00H 12′ 18»    –    –
56     BAUKE MOLLEMA    161    TREK – SEGAFREDO    04H 31′ 45»    + 00H 12′ 18»    –    –
57     JAN HIRT    25    ASTANA PRO TEAM    04H 33′ 38»    + 00H 14′ 11»    –    –
58     JORGE CUBERO GALVEZ    184    BURGOS BH    04H 33′ 42»    + 00H 14′ 15»    –    –
59     DAMIEN HOWSON    75    MITCHELTON – SCOTT    04H 34′ 41»    + 00H 15′ 14»    –    –
60     ADAM YATES    78    MITCHELTON – SCOTT    04H 35′ 03»    + 00H 15′ 36»    –    –
61     BENJAMIN KING    106    TEAM DIMENSION DATA    04H 35′ 30»    + 00H 16′ 03»    –    –
62     LOUIS MEINTJES    101    TEAM DIMENSION DATA    04H 35′ 30»    + 00H 16′ 03»    –    –
63     PAVEL KOCHETKOV    125    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 35′ 30»    + 00H 16′ 03»    –    –
64     ILNUR ZAKARIN    121    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 35′ 30»    + 00H 16′ 03»    –    –
65     IGOR ANTON HERNANDEZ    102    TEAM DIMENSION DATA    04H 39′ 08»    + 00H 19′ 41»    –    –
66     JAY MC CARTHY    46    BORA – HANSGROHE    04H 39′ 08»    + 00H 19′ 41»    –    –
67     ROHAN DENNIS    34    BMC RACING TEAM    04H 39′ 08»    + 00H 19′ 41»    –    –
68     RICHIE PORTE    31    BMC RACING TEAM    04H 40′ 24»    + 00H 20′ 57»    –    –
69     MIKAEL CHEREL    12    AG2R LA MONDIALE    04H 40′ 28»    + 00H 21′ 01»    –    –
70     TIAGO MACHADO    127    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 40′ 30»    + 00H 21′ 03»    –    –
71     RYAN GIBBONS    105    TEAM DIMENSION DATA    04H 40′ 33»    + 00H 21′ 06»    –    –
72     MICKAEL DELAGE    52    GROUPAMA – FDJ    04H 40′ 35»    + 00H 21′ 08»    –    –
73     RETO HOLLENSTEIN    124    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 40′ 35»    + 00H 21′ 08»    –    –
74     EDUARD PRADES REVERTER    211    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 40′ 35»    + 00H 21′ 08»    –    –
75     ANTONIO MOLINA CANET    195    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
76     DYLAN TEUNS    37    BMC RACING TEAM    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
77     DANNY VAN POPPEL    138    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
78     PABLO TORRES MUIÑO    188    BURGOS BH    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
79     TOM VAN ASBROECK    117    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
80     JOSEPH ROSSKOPF    36    BMC RACING TEAM    04H 40′ 40»    + 00H 21′ 13»    –    –
81     ANTOINE DUCHESNE    53    GROUPAMA – FDJ    04H 40′ 50»    + 00H 21′ 23»    –    –
82     PIETER SERRY    98    QUICK – STEP FLOORS    04H 40′ 50»    + 00H 21′ 23»    –    –
83     FABIO FELLINE    165    TREK – SEGAFREDO    04H 40′ 50»    + 00H 21′ 23»    –    –
84     LAURENS DE PLUS    93    QUICK – STEP FLOORS    04H 40′ 50»    + 00H 21′ 23»    –    –
85     TIESJ BENOOT    61    LOTTO SOUDAL    04H 40′ 54»    + 00H 21′ 27»    –    –
86     SANDER ARMEE    62    LOTTO SOUDAL    04H 40′ 54»    + 00H 21′ 27»    –    –
87     NICHOLAS JACK WILLIAM SCHULTZ    197    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 40′ 54»    + 00H 21′ 27»    –    –
88     DANIEL MORENO FERNANDEZ    115    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    04H 41′ 01»    + 00H 21′ 34»    –    –
89     ALEXANDRE GENIEZ    16    AG2R LA MONDIALE    04H 41′ 26»    + 00H 21′ 59»    –    –
90     SALVATORE PUCCIO    146    TEAM SKY    04H 41′ 38»    + 00H 22′ 11»    –    –
91     JONATHAN CASTROVIEJO    142    TEAM SKY    04H 41′ 38»    + 00H 22′ 11»    –    –
92     TAO GEOGHEGAN HART    143    TEAM SKY    04H 41′ 38»    + 00H 22′ 11»    –    –
93     LARS BOOM    133    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04H 41′ 46»    + 00H 22′ 19»    –    –
94     SIMON GESCHKE    153    TEAM SUNWEB    04H 41′ 52»    + 00H 22′ 25»    –    –
95     NELSON OLIVEIRA    87    MOVISTAR TEAM    04H 42′ 01»    + 00H 22′ 34»    –    –
96     WINNER ANDREW ANACONA    83    MOVISTAR TEAM    04H 42′ 01»    + 00H 22′ 34»    –    –
97     ANDREY AMADOR    82    MOVISTAR TEAM    04H 42′ 01»    + 00H 22′ 34»    –    –
98     EDWARD RAVASI    178    UAE TEAM EMIRATES    04H 42′ 01»    + 00H 22′ 34»    –    –
99     VALERIO CONTI    174    UAE TEAM EMIRATES    04H 42′ 01»    + 00H 22′ 34»    –    –
100     STEPHEN CUMMINGS    103    TEAM DIMENSION DATA    04H 42′ 04»    + 00H 22′ 37»    –    –
101     MIKE TEUNISSEN    156    TEAM SUNWEB    04H 42′ 04»    + 00H 22′ 37»    –    –
102     JOHANNES FRÖHLINGER    152    TEAM SUNWEB    04H 42′ 04»    + 00H 22′ 37»    –    –
103     DAVIDE VILLELLA    27    ASTANA PRO TEAM    04H 42′ 13»    + 00H 22′ 46»    –    –
104     LÉO VINCENT    58    GROUPAMA – FDJ    04H 42′ 25»    + 00H 22′ 58»    –    –
105     TOSH VAN DER SANDE    67    LOTTO SOUDAL    04H 43′ 15»    + 00H 23′ 48»    –    –
106     IMANOL ERVITI    86    MOVISTAR TEAM    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
107     DRIES DEVENYNS    94    QUICK – STEP FLOORS    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
108     OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA    217    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
109     IVAN GARCIA CORTINA    2    BAHRAIN – MERIDA    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
110     JOSÉ MENDES    181    BURGOS BH    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
111     DARIO CATALDO    23    ASTANA PRO TEAM    04H 43′ 16»    + 00H 23′ 49»    –    –
112     JETSE BOL    182    BURGOS BH    04H 43′ 22»    + 00H 23′ 55»    –    –
113     NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ    198    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04H 43′ 53»    + 00H 24′ 26»    –    –
114     MICHAEL STORER    155    TEAM SUNWEB    04H 44′ 09»    + 00H 24′ 42»    –    –
115     MICHAEL ALBASINI    72    MITCHELTON – SCOTT    04H 44′ 21»    + 00H 24′ 54»    –    –
116     NIKITA STALNOV    26    ASTANA PRO TEAM    04H 44′ 31»    + 00H 25′ 04»    –    –
117     MATHIAS LE TURNIER    205    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 44′ 59»    + 00H 25′ 32»    –    –

Clasificación General Individual

1     SIMON PHILIP YATES    71    MITCHELTON – SCOTT    59H 11′ 18»    –    B : 10»    –
2     ALEJANDRO VALVERDE    88    MOVISTAR TEAM    59H 11′ 38»    + 00H 00′ 20»    B : 30»    –
3     NAIRO QUINTANA    81    MOVISTAR TEAM    59H 11′ 43»    + 00H 00′ 25»    –    –
4     MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO    21    ASTANA PRO TEAM    59H 12′ 05»    + 00H 00′ 47»    B : 6»    –
5     STEVEN KRUIJSWIJK    131    TEAM LOTTO NL – JUMBO    59H 12′ 41»    + 00H 01′ 23»    –    –
6     RIGOBERTO URAN    111    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    59H 12′ 46»    + 00H 01′ 28»    –    
7     JON IZAGUIRRE INSAUSTI    4    BAHRAIN – MERIDA    59H 12′ 58»    + 00H 01′ 40»    –    –
8     ENRIC MAS NICOLAU    95    QUICK – STEP FLOORS    59H 13′ 05»    + 00H 01′ 47»    –    –
9     TONY GALLOPIN    14    AG2R LA MONDIALE    59H 13′ 13»    + 00H 01′ 55»    B : 10»    –
10     EMANUEL BUCHMANN    42    BORA – HANSGROHE    59H 13′ 26»    + 00H 02′ 08»    –    –
11     THIBAUT PINOT    51    GROUPAMA – FDJ    59H 14′ 04»    + 00H 02′ 46»    B : 1»    –
12     WILCO KELDERMAN    151    TEAM SUNWEB    59H 14′ 39»    + 00H 03′ 21»    –    –
13     FABIO ARU    171    UAE TEAM EMIRATES    59H 14′ 44»    + 00H 03′ 26»    –    –
14     GIANLUCA BRAMBILLA    162    TREK – SEGAFREDO    59H 16′ 50»    + 00H 05′ 32»    B : 1»    –
15     JACK HAIG    74    MITCHELTON – SCOTT    59H 17′ 53»    + 00H 06′ 35»    –    –
16     DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO    141    TEAM SKY    59H 18′ 15»    + 00H 06′ 57»    –    –
17     JESUS HERRADA    203    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    59H 19′ 02»    + 00H 07′ 44»    –    –
18     RAFAL MAJKA    45    BORA – HANSGROHE    59H 19′ 04»    + 00H 07′ 46»    B : 6»    –
19     RUDY MOLARD    54    GROUPAMA – FDJ    59H 20′ 30»    + 00H 09′ 12»    –    P : 00′ 20»
20     MICHAL KWIATKOWSKI    145    TEAM SKY    59H 20′ 45»    + 00H 09′ 27»    B : 9»    –
21     GEORGE BENNETT    132    TEAM LOTTO NL – JUMBO    59H 21′ 21»    + 00H 10′ 03»    B : 1»    –
22     HERMANN PERNSTEINER    7    BAHRAIN – MERIDA    59H 21′ 48»    + 00H 10′ 30»    –    –
23     MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL    214    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    59H 24′ 16»    + 00H 12′ 58»    –    –
24     RICHARD CARAPAZ    85    MOVISTAR TEAM    59H 24′ 47»    + 00H 13′ 29»    –    –
25     DAVIDE FORMOLO    44    BORA – HANSGROHE    59H 25′ 00»    + 00H 13′ 42»    –    –
26     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    3    BAHRAIN – MERIDA    59H 28′ 57»    + 00H 17′ 39»    –    –
27     BENJAMIN KING    106    TEAM DIMENSION DATA    59H 29′ 59»    + 00H 18′ 41»    B : 29»    P : 00′ 20»
28     CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN    196    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    59H 31′ 49»    + 00H 20′ 31»    –    –
29     SERGIO LUIS HENAO MONTOYA    144    TEAM SKY    59H 32′ 57»    + 00H 21′ 39»    –    –
30     MERHAWI KUDUS    107    TEAM DIMENSION DATA    59H 33′ 22»    + 00H 22′ 04»    –    –
31     NICOLAS ROCHE    35    BMC RACING TEAM    59H 33′ 46»    + 00H 22′ 28»    B : 2»    –
32     LOUIS MEINTJES    101    TEAM DIMENSION DATA    59H 33′ 58»    + 00H 22′ 40»    –    –
33     BAUKE MOLLEMA    161    TREK – SEGAFREDO    59H 35′ 08»    + 00H 23′ 50»    B : 15»    –
34     LUIS GUILLERMO MAS BONET    194    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    59H 36′ 41»    + 00H 25′ 23»    B : 5»    –
35     HUBERT DUPONT    11    AG2R LA MONDIALE    59H 38′ 35»    + 00H 27′ 17»    –    –
36     LAURENS DE PLUS    93    QUICK – STEP FLOORS    59H 39′ 03»    + 00H 27′ 45»    B : 4»    –
37     ILNUR ZAKARIN    121    TEAM KATUSHA ALPECIN    59H 42′ 18»    + 00H 31′ 00»    –    –
38     BEN GASTAUER    15    AG2R LA MONDIALE    59H 44′ 16»    + 00H 32′ 58»    –    –
39     SEPP KUSS    135    TEAM LOTTO NL – JUMBO    59H 45′ 15»    + 00H 33′ 57»    –    –
40     DYLAN TEUNS    37    BMC RACING TEAM    59H 47′ 33»    + 00H 36′ 15»    B : 9»    –
41     FLORIS DE TIER    134    TEAM LOTTO NL – JUMBO    59H 49′ 16»    + 00H 37′ 58»    –    –
42     DANIEL MORENO FERNANDEZ    115    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    59H 49′ 56»    + 00H 38′ 38»    –    –
43     SIMON CLARKE    112    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    59H 55′ 09»    + 00H 43′ 51»    B : 10»    –
44     MICHAEL WOODS    118    TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE    59H 55′ 38»    + 00H 44′ 20»    –    –
45     JOSE HERRADA    204    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    59H 55′ 40»    + 00H 44′ 22»    –    –
46     MAXIME MONFORT    66    LOTTO SOUDAL    59H 56′ 03»    + 00H 44′ 45»    –    –
47     JAI HINDLEY    154    TEAM SUNWEB    59H 57′ 23»    + 00H 46′ 05»    –    –
48     SERGIO PARDILLA BELLON    191    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    59H 58′ 27»    + 00H 47′ 09»    –    –
49     DAVIDE VILLELLA    27    ASTANA PRO TEAM    60H 00′ 31»    + 00H 49′ 13»    –    –
50     AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL    104    TEAM DIMENSION DATA    60H 03′ 18»    + 00H 52′ 00»    –    –
51     EDUARD PRADES REVERTER    211    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    60H 04′ 59»    + 00H 53′ 41»    –    –
52     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    22    ASTANA PRO TEAM    60H 06′ 18»    + 00H 55′ 00»    –    –
53     BJORG LAMBRECHT    65    LOTTO SOUDAL    60H 08′ 16»    + 00H 56′ 58»    –    –
54     EDWARD RAVASI    178    UAE TEAM EMIRATES    60H 08′ 34»    + 00H 57′ 16»    –    –
55     ANDREY ZEITS    28    ASTANA PRO TEAM    60H 09′ 44»    + 00H 58′ 26»    –    –
56     PAVEL KOCHETKOV    125    TEAM KATUSHA ALPECIN    60H 10′ 16»    + 00H 58′ 58»    –    –
57     BRENT BOOKWALTER    32    BMC RACING TEAM    60H 11′ 29»    + 01H 00′ 11»    B : 1»    –
58     SIMON GESCHKE    153    TEAM SUNWEB    60H 13′ 44»    + 01H 02′ 26»    –    –
59     RETO HOLLENSTEIN    124    TEAM KATUSHA ALPECIN    60H 13′ 48»    + 01H 02′ 30»    B : 2»    –
60     THOMAS DE GENDT    64    LOTTO SOUDAL    60H 16′ 15»    + 01H 04′ 57»    B : 5»    –
61     STÉPHANE ROSSETTO    207    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    60H 17′ 39»    + 01H 06′ 21»    B : 3»

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE

Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Seguir leyendo

Ruta

Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

Publicado

el

Heiner Parra en acción en la Vuelta a Colombia 2021. (Foto © Canel´s-Zerouno)

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.

El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.


Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.

La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1590806746758406144
Seguir leyendo

