Noticias
Giro de Italia: Lars Bak gana en Sestri Levante. ‘Purito’ Rodríguez pudo conservar la camiseta rosa. Rigoberto Urán es puesto 12 en la general y Sergio Henao es 15
El corredor Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol) dio la sorpresa este jueves al imponerse en la 12ª etapa del Giro de Italia que se disputó entre las localidades italianas de Seravezza – Sestri Levante, 155 kilómetros y en la que el español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, pasó bastante trabajo para conservar el primer puesto en la clasificación general individual.
Publicado
Hace 13 añosel
El corredor Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol) dio la sorpresa este jueves al imponerse en la 12ª etapa del Giro de Italia que se disputó entre las localidades italianas de Seravezza – Sestri Levante, 155 kilómetros y en la que el español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, pasó bastante trabajo para conservar el primer puesto en la clasificación general individual.
‘Purito’ logró retener la ‘maglia’ rosa del Giro gracias al trabajo del Liquigas (y no al de su equipo, el Katusha), que fue quien se puso en punta del pelotón principal a la hora de tirar y reducir la diferencia con la escapada del día. La fuga se cortó cuando el danés Bak saltó en los últimos kilómetros para proclamarse con un tiempo de 3:58:20 segundos, vencedor del día.
Jornada de media montaña en la ronda italiana con un recorrido que presentaba un perfil rompe-piernas de hasta cuatro puertos puntuables. La general registró algunos cambios derivados de la escapada del día, pero ‘Purito’ sigue vestido de rosa a pesar de que su equipo poco o nada hizo para intentar retenerlo.
Precisamente Rodríguez dijo al término de la fracción: «Hoy esperaba que iba a ser duro: Teníamos la maglia rosa y, obviamente, los otros equipos nos dejan toda la responsabilidad de la carrera. De hecho, después de 120 kilómetros cuando sólo Katusha lideraba el grupo, hemos decidido no presionar con demasiada fuerza. Obviamente, hubiera sido malo perder la maglia, pero el ‘Giro’ es una competición larga y bastante dura, y también es necesario mantener las energías para la última semana, que es crucial, cuando necesitemos a todos mis compañeros de equipo en la parte delantera, para luchar por la victoria final. Afortunadamente, más tarde, Liquigas-Cannondale decidió cambiar y nos las arreglamos para acabar con la diferencia y mantener el maillot.
Este liderazgo nos está dando motivaciones fuertes y extra de combustible, por lo que habría sido triste haberlo perdido: pero, como he dicho antes, no debemos olvidar nuestro objetivo principal y final. Lo más importante es tener la maglia rosa de Milán».
No así el Liquigas, que pareció tirar con la intención de que el ciclista catalán retuviera el liderato y, por tanto, la responsabilidad de la carrera en las etapas decisivas que restan hasta el final. Y lo hizo controlando los tiempos con respecto a una aventura formada por Santaromita, Txurruka, Casar, Bak, Amador, Golas, Bakelants, Jackson Rodríguez y Keizer.
Todos ellos llegaron a tener una ventaja cercana a los 7 minutos, siendo Casar el mejor situado de la general a 4:01 de ‘Purito’, con lo que durante gran parte del día fue virtual líder de la carrera. Sin embargo, y a modo de arreones, el pelotón logró ir reduciendo diferencias, sin tampoco desgastarse demasiado y dejando hacer a los fugados.
Después de varios ataques del costarricense Amador (Movistar Team) en el último puerto del día, el Villa Tassani (3ª), el grupo lograba dejar atrás a Golas y Keizer y entre ellos se jugarían la victoria en los 11 kilómetros llanos hasta meta. Y, cuando restaba un kilómetro y medio para la llegada, Lars Bak asestó el latigazo más demoledor y se fue lanzado por el triunfo, que conquistó en solitario y que supone su primera victoria en una Grande a sus casi 32 años.
El pelotón llegaría más tarde a más de tres minutos y medio, con lo que ‘Purito’ volvía a enfundarse la ‘maglia’, que seguirá defendiendo, previsiblemente, en la jornada de este viernes. La decimotercera etapa supone un día de relativo descanso para los favoritos con un perfil bastante llano y óptimo para los sprinters.
Los colombianos Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao (Sky Procycling), no perdieron tiempo entrando con el grupo de los favoritos al título (Scarponi-Basso, Purito, Kreuziger, Schleck, Cunego y demás)
En la clasificación general individual, Urán es el mejor escarabajo en la 12ª posición a 1:10 segundos, mientras que su compañero de equipo, Henao, es puesto 15 a 1:27.
Por el lado de los hombres del Androni Giocattoli-Venezuela que perdieron tiempo en la jornada de hoy, Miguel Ángel Rubiano es puesto 60 a 21:03 segundos y José Serpa ocupa la plaza 125 a 1 hr.08 mnts 05 segundos de ‘Purito’.
Este viernes 18 de mayo se disputará la etapa número 13 entre Savona-Cervere en un recorrido en su gran mayoría llano y de 121 kilómetros.
Altimetría de la Etapa 13 del Giro de Italia (Viernes)
Resultados:
Etapa 12
1 BAK Lars Ytting LTB 3:58 20″
2 CASAR Sandy FDJ 0:11 12″
3 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey MOV 0:11 8″
4 BAKELANTS Jan RNT 0:11
5 SANTAROMITA Ivan BMC 0:11 4″
6 RODRIGUEZ Jackson AND 0:11
7 TXURRUKA Amets EUS 0:11 2″
8 KEIZER Martijn VCD 0:43 6″
9 GOLAS Michal OPQ 0:48
10 FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY 3:34
11 VISCONTI Giovanni ITA MOV 4:02:29 3:34
12 HERMANS Ben BEL RNT 4:02:29 3:34
13 LAGUTIN Sergey UZB VCD 4:02:29 3:34
14 BARTA Jan CZE APP 4:02:29 3:34
15 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:02:29 3:34
16 VERMOTE Julien BEL OPQ 4:02:29 3:34
17 BRANDLE Matthias AUT APP 4:02:29 3:34
18 BENEDETTI Cesare ITA APP 4:02:29 3:34
19 HESJEDAL Ryder CAN GRM 4:02:29 3:34
20 DE GENDT Thomas BEL VCD 4:02:29 3:34
21 SCHLECK Frank LUX RNT 4:02:29 3:34
22 CARUSO Damiano ITA LIQ 4:02:29 3:34
23 ULISSI Diego ITA LAM 4:02:29 3:34
24 KREUZIGER Roman CZE AST 4:02:29 3:34
25 CATALDO Dario ITA OPQ 4:02:29 3:34
26 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 4:02:29 3:34
27 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 4:02:29 3:34
28 SCARPONI Michele ITA LAM 4:02:29 3:34
29 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 4:02:29 3:34
30 CAPECCHI Eros ITA LIQ 4:02:29 3:34
31 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 4:02:29 3:34
32 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:02:29 3:34
33 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 4:02:29 3:34
34 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 4:02:29 3:34
35 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 4:02:29 3:34
36 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 4:02:29 3:34
37 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:02:29 3:34
38 DE GREEF Francis BEL LTB 4:02:29 3:34
39 DUPONT Hubert FRA ALM 4:02:29 3:34
40 BASSO Ivan ITA LIQ 4:02:29 3:34
41 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 4:02:29 3:34
42 GARATE Juan Manuel ESP RAB 4:02:29 3:34
43 KANGERT Tanel EST AST 4:02:29 3:34
44 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 4:02:29 3:34
45 LOCATELLI Stefano ITA COG 4:02:29 3:34
46 PIRAZZI Stefano ITA COG 4:02:29 3:34
47 GADRET John FRA ALM 4:02:29 3:34
48 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 4:02:29 3:34
49 DE CLERCQ Bart BEL LTB 4:02:29 3:34
50 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 4:02:29 3:34
51 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 4:02:29 3:34
52 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 4:02:29 3:34
53 SELLA Emanuele ITA AND 4:02:29 3:34
54 TSCHOPP Johann SUI BMC 4:02:29 3:34
55 GUSTOV Volodymir UKR SAX 4:02:29 3:34
56 POZZOVIVO Domenico ITA COG 4:02:29 3:34
57 PINOTTI Marco ITA BMC 4:02:29 3:34
58 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 4:02:29 3:34
59 PAGANI Angelo ITA COG 4:02:29 3:34
60 URAN URAN Rigoberto COL SKY 4:02:29 3:34
61 ROHREGGER Thomas AUT RNT 4:02:29 3:34
62 ZAUGG Oliver SUI RNT 4:02:29 3:34
63 SZMYD Sylvester POL LIQ 4:02:29 3:34
64 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:02:29 3:34
65 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 4:02:29 3:34
66 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 4:02:29 3:34
67 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 4:02:29 3:34
68 HUZARSKI Bartosz POL APP 4:02:29 3:34
69 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 4:02:29 3:34
70 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 4:02:29 3:34
71 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 4:02:29 3:34
72 STETINA Peter USA GRM 4:02:29 3:34
73 VANDEVELDE Christian USA GRM 4:02:29 3:34
74 PERGET Mathieu FRA ALM 4:02:29 3:34
75 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:02:29 3:34
76 DENIFL Stefan AUT VCD 4:02:46 3:51
77 FRANK Mathias SUI BMC 4:03:10 4:15
78 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 4:03:17 4:22
79 TOSATTO Matteo ITA SAX 4:03:17 4:22
80 CLEMENT Stef NED RAB 4:06:07 7:12
81 SALERNO Cristiano ITA LIQ 4:06:07 7:12
82 BULGAC Brian NED LTB 4:06:07 7:12
83 PETROV Evgeni RUS AST 4:06:07 7:12
84 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 4:06:07 7:12
85 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 4:06:07 7:12
86 BELLETTI Manuel ITA ALM 4:06:07 7:12
87 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:06:07 7:12
88 PONZI Simone ITA AST 4:07:03 8:08
89 SABATINI Fabio ITA LIQ 4:07:03 8:08
90 ZEITS Andrey KAZ AST 4:07:03 8:08
91 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 4:07:03 8:08
92 GAZVODA Gregor SLO ALM 4:07:03 8:08
93 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 4:07:03 8:08
94 ROLLIN Dominique CAN FDJ 4:07:03 8:08
95 THOMAS Geraint GBR SKY 4:07:03 8:08
96 MAES Nikolas BEL OPQ 4:07:03 8:08
97 GASTAUER Ben LUX ALM 4:07:03 8:08
98 DIETZIKER Andreas SUI APP 4:07:03 8:08
99 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:07:03 8:08
100 BONO Matteo ITA LAM 4:07:03 8:08
101 BODNAR Maciej POL LIQ 4:07:03 8:08
102 MOUREY Francis FRA FDJ 4:07:03 8:08
103 ROSSELER Sebastien BEL GRM 4:08:38 9:43
104 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:11:00 12:05
105 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 4:11:00 12:05
106 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 4:11:00 12:05
107 SAMOILAU Branislau BLR MOV 4:11:00 12:05
108 BRUTT Pavel RUS KAT 4:11:00 12:05
109 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 4:11:00 12:05
110 FELLINE Fabio ITA AND 4:11:00 12:05
111 WYSS Danilo SUI BMC 4:11:00 12:05
112 MAZZANTI Luca ITA FAR 4:11:00 12:05
113 GASPAROTTO Enrico ITA AST 4:11:00 12:05
114 CARRARA Matteo ITA VCD 4:11:00 12:05
115 HUNTER Robert RSA GRM 4:11:00 12:05
116 IMPEY Daryl RSA OGE 4:11:00 12:05
117 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 4:11:00 12:05
118 SERGENT Jesse NZL RNT 4:11:00 12:05
119 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 4:11:00 12:05
120 RABOTTINI Matteo ITA FAR 4:11:00 12:05
121 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 4:11:00 12:05
122 MALORI Adriano ITA LAM 4:11:00 12:05
123 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 4:11:00 12:05
124 FAILLI Francesco ITA FAR 4:11:00 12:05
125 SCHORN Daniel AUT APP 4:11:00 12:05
126 VAITKUS Tomas LTU OGE 4:11:00 12:05
127 SMUKULIS Gatis LAT KAT 4:11:00 12:05
128 LUND Anders DEN SAX 4:11:00 12:05
129 COLBRELLI Sonny ITA COG 4:11:00 12:05
130 KENNAUGH Peter GBR SKY 4:11:00 12:05
131 GATTO Oscar ITA FAR 4:12:26 13:31
132 DE MARCHI Alessandro ITA AND 4:12:26 13:31
133 VANENDERT Dennis BEL LTB 4:12:27 13:32
134 BATTAGLIN Enrico ITA COG 4:12:27 13:32
135 CAZAUX Pierre FRA EUS 4:12:27 13:32
136 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 4:12:27 13:32
137 BERARD Julien FRA ALM 4:12:27 13:32
138 ROBERTS Luke AUS SAX 4:12:27 13:32
139 MODOLO Sacha ITA COG 4:12:27 13:32
140 BALLAN Alessandro ITA BMC 4:12:27 13:32
141 COLEDAN Marco ITA COG 4:12:27 13:32
142 RIGHI Daniele ITA LAM 4:12:27 13:32
143 BILLE Gaetan BEL LTB 4:13:34 14:39
144 KAISEN Olivier BEL LTB 4:13:34 14:39
145 OLIVEIRA Nelson POR RNT 4:13:34 14:39
146 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 4:13:34 14:39
147 SELVAGGI Mirko ITA VCD 4:15:13 16:18
148 FERRARI Roberto ITA AND 4:15:13 16:18
149 BANDIERA Marco ITA OPQ 4:15:13 16:18
150 FAVILLI Elia ITA FAR 4:15:13 16:18
151 STANNARD Ian GBR SKY 4:19:16 20:21
152 RENSHAW Mark AUS RAB 4:19:16 20:21
153 BROWN Graeme AUS RAB 4:19:16 20:21
154 CAVENDISH Mark GBR SKY 4:19:16 20:21
155 BOARO Manuele ITA SAX 4:19:16 20:21
156 GUARDINI Andrea ITA FAR 4:19:16 20:21
157 EISEL Bernhard AUT SKY 4:19:16 20:21
158 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 4:19:16 20:21
159 BALLONI Alfredo ITA FAR 4:19:16 20:21
160 DEMARE Arnaud FRA FDJ 4:19:16 20:21
161 DELAGE Mickael FRA FDJ 4:19:16 20:21
162 RASCH Gabriel NOR FDJ 4:19:16 20:21
163 KRISTOFF Alexander NOR KAT 4:19:16 20:21
164 TUFT Svein CAN OGE 4:19:16 20:21
165 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 4:19:16 20:21
166 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 4:19:16 20:21
167 CHICCHI Francesco ITA OPQ 4:19:16 20:21
168 SCHILLINGER Andreas GER APP 4:19:16 20:21
169 SEUBERT Timon GER APP 4:19:16 20:21
170 MEIER Christian CAN OGE 4:19:16 20:21
171 RASMUSSEN Alex DEN GRM 4:19:16 20:21
172 BAUER Jack NZL GRM 4:19:16 20:21
173 VELITS Martin SVK OPQ 4:19:16 20:21
174 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 4:19:16 20:21
175 LANCASTER Brett AUS OGE 4:19:16 20:21
176 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 4:19:16 20:21
177 GOSS Matthew Harley AUS OGE 4:19:16 20:21
178 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 4:19:16 20:21
179 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 4:19:16 20:21
180 CABEDO Victor ESP EUS 4:19:16 20:21
181 BOBRIDGE Jack AUS OGE 4:19:16 20:21
182 PHINNEY Taylor USA BMC 4:19:16 20:21
183 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 4:19:16 20:21
184 HUNT Jeremy GBR SKY 4:19:16 20:21
185 BOS Theo NED RAB 4:19:16 20:21
186 HANSEN Adam AUS LTB 4:19:16 20:21
Clasificación General Individual:
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 51:19:08
2 HESJEDAL Ryder GRM 0:17
3 CASAR Sandy FDJ 0:26
4 TIRALONGO Paolo AST 0:32
5 SANTAROMITA Ivan BMC 0:49
6 KREUZIGER Roman AST 0:52
7 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat MOV 0:52
8 BASSO Ivan LIQ 0:57
9 CARUSO Damiano LIQ 1:02
10 CATALDO Dario OPQ 1:03
11 CAPECCHI Eros ITA LIQ 51:20:17 1:09
12 URAN URAN Rigoberto COL SKY 51:20:18 1:10
13 SCARPONI Michele ITA LAM 51:20:19 1:11
14 POZZOVIVO Domenico ITA COG 51:20:20 1:12
15 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 51:20:35 1:27
16 CUNEGO Damiano ITA LAM 51:20:45 1:37
17 HUZARSKI Bartosz POL APP 51:20:56 1:48
18 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 51:20:59 1:51
19 SZMYD Sylvester POL LIQ 51:21:01 1:53
20 TSCHOPP Johann SUI BMC 51:21:10 2:02
21 STETINA Peter USA GRM 51:21:11 2:03
22 DE GENDT Thomas BEL VCD 51:21:13 2:05
23 VISCONTI Giovanni ITA MOV 51:21:14 2:06
24 PINOTTI Marco ITA BMC 51:21:17 2:09
25 SCHLECK Frank LUX RNT 51:21:19 2:11
26 VANDEVELDE Christian USA GRM 51:21:19 2:11
27 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 51:21:24 2:16
28 PAUWELS Serge BEL OPQ 51:21:36 2:28
29 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 51:21:51 2:43
30 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 51:21:55 2:47
31 GADRET John FRA ALM 51:22:03 2:55
32 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 51:22:06 2:58
33 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 51:22:11 3:03
34 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 51:22:13 3:05
35 GARATE Juan Manuel ESP RAB 51:22:16 3:08
36 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 51:22:16 3:08
37 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 51:22:43 3:35
38 DE CLERCQ Bart BEL LTB 51:22:53 3:45
39 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 51:22:53 3:45
40 DE GREEF Francis BEL LTB 51:23:18 4:10
41 LAGUTIN Sergey UZB VCD 51:23:18 4:10
42 DUPONT Hubert FRA ALM 51:23:35 4:27
43 ULISSI Diego ITA LAM 51:23:55 4:47
44 GUSTOV Volodymir UKR SAX 51:23:59 4:51
45 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 51:24:11 5:03
46 BAKELANTS Jan BEL RNT 51:25:11 6:03
47 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 51:27:53 8:45
48 ROHREGGER Thomas AUT RNT 51:27:57 8:49
49 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 51:28:45 9:37
50 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 51:29:20 10:12
51 ZAUGG Oliver SUI RNT 51:29:50 10:42
52 SELLA Emanuele ITA AND 51:30:08 11:00
53 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 51:30:55 11:47
54 KANGERT Tanel EST AST 51:32:14 13:06
55 BARTA Jan CZE APP 51:33:42 14:34
56 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 51:33:46 14:38
57 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 51:37:20 18:12
58 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 51:37:59 18:51
59 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 51:38:58 19:50
60 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 51:40:11 21:03
61 GOLAS Michal POL OPQ 51:40:53 21:45
62 VERMOTE Julien BEL OPQ 51:41:02 21:54
63 AGNOLI Valerio ITA LIQ 51:42:48 23:40
64 SAMOILAU Branislau BLR MOV 51:43:30 24:22
65 MOUREY Francis FRA FDJ 51:43:31 24:23
66 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 51:43:37 24:29
67 PIRAZZI Stefano ITA COG 51:46:00 26:52
68 TOSATTO Matteo ITA SAX 51:48:13 29:05
69 OLIVEIRA Nelson POR RNT 51:48:15 29:07
70 GASPAROTTO Enrico ITA AST 51:48:18 29:10
71 WYSS Danilo SUI BMC 51:48:41 29:33
72 RABOTTINI Matteo ITA FAR 51:48:41 29:33
73 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 51:50:21 31:13
74 FELLINE Fabio ITA AND 51:50:58 31:50
75 SABATINI Fabio ITA LIQ 51:51:29 32:21
76 PERGET Mathieu FRA ALM 51:53:10 34:02
77 BAK Lars Ytting DEN LTB 51:53:55 34:47
78 DIETZIKER Andreas SUI APP 51:55:21 36:13
79 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 51:56:55 37:47
80 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 51:58:09 39:01
81 HANSEN Adam AUS LTB 51:58:14 39:06
82 GASTAUER Ben LUX ALM 51:58:16 39:08
83 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 51:59:07 39:59
84 BATTAGLIN Enrico ITA COG 51:59:20 40:12
85 FRANK Mathias SUI BMC 51:59:34 40:26
86 TXURRUKA Amets ESP EUS 52:00:18 41:10
87 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 52:00:36 41:28
88 PETROV Evgeni RUS AST 52:00:46 41:38
89 MALORI Adriano ITA LAM 52:01:06 41:58
90 PONZI Simone ITA AST 52:01:10 42:02
91 FAILLI Francesco ITA FAR 52:03:07 43:59
92 BENEDETTI Cesare ITA APP 52:03:44 44:36
93 CLEMENT Stef NED RAB 52:04:40 45:32
94 BALLAN Alessandro ITA BMC 52:04:49 45:41
95 BERARD Julien FRA ALM 52:04:55 45:47
96 BRANDLE Matthias AUT APP 52:05:03 45:55
97 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 52:06:44 47:36
98 COLBRELLI Sonny ITA COG 52:07:14 48:06
99 LUND Anders DEN SAX 52:08:05 48:57
100 IMPEY Daryl RSA OGE 52:08:37 49:29
101 ROBERTS Luke AUS SAX 52:09:46 50:38
102 PAGANI Angelo ITA COG 52:09:48 50:40
103 BRUTT Pavel RUS KAT 52:10:21 51:13
104 VELITS Martin SVK OPQ 52:10:49 51:41
105 DENIFL Stefan AUT VCD 52:11:23 52:15
106 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 52:12:44 53:36
107 ZEITS Andrey KAZ AST 52:13:25 54:17
108 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 52:13:51 54:43
109 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 52:14:32 55:24
110 MAES Nikolas BEL OPQ 52:15:01 55:53
111 BODNAR Maciej POL LIQ 52:15:05 55:57
112 GATTO Oscar ITA FAR 52:15:13 56:05
113 VAITKUS Tomas LTU OGE 52:15:32 56:24
114 SMUKULIS Gatis LAT KAT 52:15:46 56:38
115 BELLETTI Manuel ITA ALM 52:16:42 57:34
116 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 52:16:47 57:39
117 THOMAS Geraint GBR SKY 52:17:59 58:51
118 HERMANS Ben BEL RNT 52:20:47 1:01:39
119 KENNAUGH Peter GBR SKY 52:22:41 1:03:33
120 RIGHI Daniele ITA LAM 52:23:45 1:04:37
121 MAZZANTI Luca ITA FAR 52:24:04 1:04:56
122 SCHORN Daniel AUT APP 52:25:16 1:06:08
123 SELVAGGI Mirko ITA VCD 52:25:21 1:06:13
124 CARRARA Matteo ITA VCD 52:25:50 1:06:42
125 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 52:27:13 1:08:05
126 LOCATELLI Stefano ITA COG 52:27:52 1:08:44
127 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 52:28:34 1:09:26
128 BONO Matteo ITA LAM 52:28:37 1:09:29
129 BAUER Jack NZL GRM 52:31:31 1:12:23
130 ROLLIN Dominique CAN FDJ 52:31:41 1:12:33
131 GAZVODA Gregor SLO ALM 52:32:26 1:13:18
132 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 52:32:32 1:13:24
133 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 52:32:42 1:13:34
134 VANENDERT Dennis BEL LTB 52:33:29 1:14:21
135 MODOLO Sacha ITA COG 52:36:36 1:17:28
136 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 52:36:44 1:17:36
137 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 52:37:00 1:17:52
138 CABEDO Victor ESP EUS 52:37:12 1:18:04
139 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 52:37:50 1:18:42
140 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 52:37:53 1:18:45
141 DE MARCHI Alessandro ITA AND 52:38:31 1:19:23
142 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 52:39:45 1:20:37
143 BILLE Gaetan BEL LTB 52:41:07 1:21:59
144 LANCASTER Brett AUS OGE 52:41:23 1:22:15
145 MEIER Christian CAN OGE 52:41:53 1:22:45
146 STANNARD Ian GBR SKY 52:41:57 1:22:49
147 SALERNO Cristiano ITA LIQ 52:42:50 1:23:42
148 SERGENT Jesse NZL RNT 52:43:38 1:24:30
149 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 52:43:58 1:24:50
150 FAVILLI Elia ITA FAR 52:44:19 1:25:11
151 HUNTER Robert RSA GRM 52:44:27 1:25:19
152 BANDIERA Marco ITA OPQ 52:44:56 1:25:48
153 KEIZER Martijn NED VCD 52:45:01 1:25:53
154 DEMARE Arnaud FRA FDJ 52:46:35 1:27:27
155 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 52:47:23 1:28:15
156 BOARO Manuele ITA SAX 52:48:20 1:29:12
157 GOSS Matthew Harley AUS OGE 52:49:13 1:30:05
158 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 52:50:12 1:31:04
159 CHICCHI Francesco ITA OPQ 52:50:28 1:31:20
160 DELAGE Mickael FRA FDJ 52:51:46 1:32:38
161 RENSHAW Mark AUS RAB 52:51:53 1:32:45
162 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 52:52:24 1:33:16
163 CAVENDISH Mark GBR SKY 52:53:20 1:34:12
164 BULGAC Brian NED LTB 52:54:04 1:34:56
165 KRISTOFF Alexander NOR KAT 52:55:08 1:36:00
166 TUFT Svein CAN OGE 52:56:29 1:37:21
167 FERRARI Roberto ITA AND 52:57:13 1:38:05
168 KAISEN Olivier BEL LTB 52:59:52 1:40:44
169 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 52:59:56 1:40:48
170 RASCH Gabriel NOR FDJ 53:00:53 1:41:45
171 EISEL Bernhard AUT SKY 53:01:17 1:42:09
172 CAZAUX Pierre FRA EUS 53:01:28 1:42:20
173 ROSSELER Sebastien BEL GRM 53:02:47 1:43:39
174 COLEDAN Marco ITA COG 53:05:39 1:46:31
175 SEUBERT Timon GER APP 53:06:34 1:47:26
176 BROWN Graeme AUS RAB 53:09:54 1:50:46
177 SCHILLINGER Andreas GER APP 53:11:12 1:52:04
178 BALLONI Alfredo ITA FAR 53:12:51 1:53:43
179 BOBRIDGE Jack AUS OGE 53:17:36 1:58:28
180 RASMUSSEN Alex DEN GRM 53:17:56 1:58:48
181 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 53:17:58 1:58:50
182 GUARDINI Andrea ITA FAR 53:27:22 2:08:14
183 BOS Theo NED RAB 53:27:35 2:08:27
184 PHINNEY Taylor USA BMC 53:29:07 2:09:59
185 HUNT Jeremy GBR SKY 53:30:56 2:11:48
186 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 53:34:35 2:15:27