
Una vez más Janier Acevedo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) fue el más destacado de los ‘éscarabajos’ que hacen parte de la nueva edición del Herald Sun Tour, carrera que este viernes en la noche en Colombia y Sábado en Australia, disputó su tercera etapa, la que fue ganada por Travis Mccabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) y Damien Howson (Orica-Scott), quedó a un paso de obtener el título. La jornada se transitó entre las localidades de Benalla y Mitchelton Winery sobre 165.6 k kilómetros.
Janier Acevedo, fue el mejor de los pedalistas colombianos al cruzar la línea de meta en la casilla 20, con el mismo guarismo de su compañero de equipo el estadounidense, Travis Mccabe, quien paró los relojes en la raya de sentencia en 3 horas, 46 minutos y 0 segundos, tras derrotar a los australianos, Mitchell Docker (Orica-Scott) y Leigh Howard (Aqua Blue Sport), segundo y tercero respectivamente.
En lo que se refiere a los demás ‘escarabajos’, Esteban Chaves (Orica-Scott) fue 46, con el mismo tiempo del ganador, mientras Sebastián Henao (Sky) fue 65 a 2 minutos y 31 segundos. En la clasificación general, Esteban Chaves se mantuvo en el noveno puesto a 1 minuto y 15 segundos. Janier Acevedo es 12 a 1 minuto y 28 segundos. Sebastián Henao es 15 a 1 minuto y 43 segundos.
Nueve corredores fueron los encargados de protagonizar la escapada del día, entre los que se encontraban Meijers (RNL), Brutt (Gaz), Hegyvary (UHC), Gate (ABS), Giacoppo (IWS), Morey (DVP), Ellerm-Norton (STG) y Schreurs (NZL) alcanzando a sacar una diferencia de más de cuatro minutos. A medida que la carrera se acercaba a su final, el Team Sky contribuyó a la persecución en apoyo de su velocista Danny van Poppel. El final fue de nervios al presentarse dos caídas, afectando a algunos de los favoritos al sprint. Esteban Chaves fue uno de los involucrados, por fortuna sin nada que lamentar. Travis McCabe (United Healthcare) finalmente fue el encargado de reclamar la victoria por delante de Mitchell Docker y Leigh Howard.
“Otro día nervioso. Los sprinters tuvieron su oportunidad hoy y por supuesto todo el mundo estaba luchando y empujando para la posición en los últimos cinco kilómetros. La carrera se tornó peligrosa y emocionante, pero estoy feliz de salir ileso. Una vez más, el equipo fue fabuloso, me apoyaron durante todo el día y no tuve que ir demasiado duro, siempre me estaban protegiendo. Increíble equipo el que tengo a mi alrededor. Espero que el éxito continúe mañana y pueda mantener esta camiseta»; dijo Howson.
Este sábado en la noche en Colombia y domingo en Australia se llevará a cabo la cuarta y última etapa con salida y llegada Kinglake sobre una distancia de 121 kilómetros.
Resultados
Etapa 3
1. 45 Travis MCCABE (UHC) USA 3h46:00 10
2. 15 Mitch DOCKER (ORS) AUS +0 6
3. 51 Leigh HOWARD (ABS) AUS +0 4
4. 5 Luke ROWE (SKY) GBR +0
5. 34 Aleksei TCATEVICH (GAZ) RUS +0
6. 81 Benjamin HILL (ATG) AUS +0
7. 35 Ivan SAVITCKII (GAZ) RUS +0
8. 22 Jesper ASSELMAN (RNL) NED +0
9. 91 Jesse KERRISON (IWS) AUS +0
10. 102 Brad EVANS (DPV) NZL +0
11. 124 Daniel FITTER (NIS) AUS +0
12. 61 Ian BIBBY (JLT) GBR +0
13. 24 Nick VAN DER LIJKE (RNL) NED +0
14. 27 Taco VAN DER HOORN (RNL) NED +0
15. 17 Michael HEPBURN (ORS) AUS +0
16. 132 Nathan EARLE (AUS) AUS +0
17. 56 Michel KREDER (ABS) NED +0
18. 72 Marcelo FELIPE (7RP) PHI +0
19. 3 Kenny ELISSONDE (SKY) FRA +0
20. 41 Janier Alexis ACEVEDO CALLE (UHC) COL +0
21. 13 Damien HOWSON (ORS) AUS +0
22. 105 Cyrus MONK (DPV) AUS +0
23. 32 Nikolay TRUSOV (GAZ) RUS +0
24. 47 Tanner PUTT (UHC) USA +0
25. 26 Martijn TUSVELD (RNL) NED +0
26. 86 Timothy GUY (ATG) AUS +0
27. 31 Pavel BRUTT (GAZ) RUS +0 4
28. 137 Michael STORER (AUS) AUS +0
29. 54 Aaron GATE (ABS) NZL +0 3
30. 147 Jason CHRISTIE (NZL) NZL +0
31. 16 Sam BEWLEY (ORS) NZL +0
32. 53 Lawrence WARBASSE (ABS) USA +0
33. 37 Sergey NIKOLAEV (GAZ) RUS +0
34. 75 Jesse EWART (7RP) AUS +0
35. 135 Samuel JENNER (AUS) AUS +0
36. 111 Benjamin DYBALL (STG) AUS +0
37. 131 Cameron MEYER (AUS) AUS +0
38. 67 Alistair SLATER (JLT) GBR +0
39. 36 Kirill SVESHNIKOV (GAZ) RUS +0
40. 33 Artur ERSHOV (GAZ) RUS +0
41. 11 Simon GERRANS (ORS) AUS +0
42. 107 Jesse FEATONBY (DPV) AUS +0
43. 42 Jonathan CLARKE (UHC) AUS +0
44. 46 Lachlan NORRIS (UHC) AUS +0
45. 87 Alistair DONOHOE (ATG) AUS +0
46. 12 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO (ORS) COL +0
47. 85 Guy KALMA (ATG) NZL +0
48. 122 Dylan SUNDERLAND (NIS) AUS +0
49. 134 Jai HINDLEY (AUS) AUS +0
50. 133 Lucas HAMILTON (AUS) AUS +0
51. 92 Anthony GIACOPPO (IWS) AUS +0 1
52. 97 Timothy ROE (IWS) AUS +0
53. 84 Mario VOGT (ATG) GER +2:31
54. 82 Alexandr SHUSHEMOIN (ATG) KAZ +2:31
55. 76 Josh BERRY (7RP) AUS +2:31
56. 103 Oliver KENT-SPARK (DPV) AUS +0
57. 104 Mathew ROSS (DPV) AUS +0
58. 101 Nicholas KATSONIS (DPV) AUS +2:31
59. 57 Conor DUNNE (ABS) IRL +0
60. 55 Peter KONING (ABS) NED +0
61. 94 Cameron BAYLY (IWS) AUS +0
62. 121 Jacob KAUFFMANN (NIS) AUS +0
63. 7 Danny VAN POPPEL (SKY) NED +0
64. 1 Christopher FROOME (SKY) GBR +0
65. 4 Sebastian HENAO GOMEZ (SKY) COL +0
66. 21 Tim ARIESEN (RNL) NED +2:58
67. 25 Jeroen MEIJERS (RNL) NED +2:58
68. 83 Philip MARTZ (ATG) USA +2:58
69. 123 Ayden TOOVEY (NIS) AUS +2:58 1
70. 6 Ian STANNARD (SKY) GBR +2:58
71. 145 Sam DOBBS (NZL) NZL +2:58
72. 66 Brenton JONES (JLT) AUS +0
73. 143 Hamish SCHREURS (NZL) NZL +2:58
74. 62 Edmund BRADBURY (JLT) GBR +0
75. 142 James ORAM (NZL) NZL +3:16
76. 144 Taylor GUNMAN (NZL) NZL +3:16
77. 114 Patrick SHARPE (STG) AUS +3:16
78. 127 Joshua TAYLOR (NIS) AUS +3:16
79. 116 Darcy ELLERM-NORTON (STG) NZL +3:16 3
80. 106 Drew MOREY (DPV) AUS +3:16
81. 96 Joseph COOPER (IWS) NZL +3:16
82. 93 Robbie HUCKER (IWS) AUS +0
83. 65 Alex FRAME (JLT) NZL +0
84. 113 Kaden GROVES (STG) AUS +4:54
85. 146 James FOUCHE (NZL) NZL +0
86. 126 Alex WOHLER (NIS) AUS +0
87. 52 Calvin WATSON (ABS) AUS +5:58
88. 64 Steve LAMPIER (JLT) GBR +5:58
89. 115 Brodie TALBOT (STG) AUS +5:58
90. 43 Adrian HEGYVARY (UHC) USA +5:58
91. 23 Sjoerd VAN GINNEKEN (RNL) NED +4:54
92. 71 Mark John Lexer GALEDO (7RP) PHI +3:16
93. 74 Edgar Nohales NETO (7RP) ESP +5:58
94. 117 Thomas HUBBARD (STG) NZL +5:58
95. 112 Jay DUTTON (STG) AUS +2:31
96. 73 Rustom LIM (7RP) PHI +5:58
97. 63 James GULLEN (JLT) GBR +5:58
98. 14 Rob POWER (ORS) AUS +5:58
99. 141 Matthew ZENOVICH (NZL) NZL +5:58
100. 44 Greg HENDERSON (UHC) NZL +4:54
101. 136 Angus LYONS (AUS) AUS +2:31
dnf 77 Craig EVERS (7RP) AUS
dnf 95 Scott BOWDEN (IWS) AUS
Clasificación General Individual
1. 13 Damien HOWSON (ORS) AUS 12h32:12
2. 134 Jai HINDLEY (AUS) AUS +38
3. 3 Kenny ELISSONDE (SKY) FRA +53
4. 131 Cameron MEYER (AUS) AUS +1:08
5. 137 Michael STORER (AUS) AUS +1:10
6. 1 Christopher FROOME (SKY) GBR +1:12
7. 133 Lucas HAMILTON (AUS) AUS +1:13
8. 132 Nathan EARLE (AUS) AUS +1:15
9. 12 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO (ORS) COL +1:15
10. 97 Timothy ROE (IWS) AUS +1:17
11. 61 Ian BIBBY (JLT) GBR +1:26
12. 41 Janier Alexis ACEVEDO CALLE (UHC) COL +1:28
13. 62 Edmund BRADBURY (JLT) GBR +1:35
14. 42 Jonathan CLARKE (UHC) AUS +1:40
15. 4 Sebastian HENAO GOMEZ (SKY) COL +1:43
16. 94 Cameron BAYLY (IWS) AUS +1:45
17. 107 Jesse FEATONBY (DPV) AUS +1:56
18. 46 Lachlan NORRIS (UHC) AUS +1:57
19. 87 Alistair DONOHOE (ATG) AUS +2:04
20. 111 Benjamin DYBALL (STG) AUS +2:30
21. 31 Pavel BRUTT (GAZ) RUS +3:40
22. 122 Dylan SUNDERLAND (NIS) AUS +3:43
23. 147 Jason CHRISTIE (NZL) NZL +4:51
24. 26 Martijn TUSVELD (RNL) NED +5:39
25. 53 Lawrence WARBASSE (ABS) USA +7:03
26. 93 Robbie HUCKER (IWS) AUS +7:07
27. 124 Daniel FITTER (NIS) AUS +7:16
28. 11 Simon GERRANS (ORS) AUS +7:27
29. 47 Tanner PUTT (UHC) USA +8:03
30. 75 Jesse EWART (7RP) AUS +10:23
31. 105 Cyrus MONK (DPV) AUS +10:35
32. 142 James ORAM (NZL) NZL +11:40
33. 84 Mario VOGT (ATG) GER +12:35
34. 64 Steve LAMPIER (JLT) GBR +12:44
35. 5 Luke ROWE (SKY) GBR +12:47
36. 135 Samuel JENNER (AUS) AUS +13:05
37. 145 Sam DOBBS (NZL) NZL +14:21
38. 86 Timothy GUY (ATG) AUS +15:26
39. 57 Conor DUNNE (ABS) IRL +16:34
40. 33 Artur ERSHOV (GAZ) RUS +16:53
41. 27 Taco VAN DER HOORN (RNL) NED +16:54
42. 22 Jesper ASSELMAN (RNL) NED +16:59
43. 106 Drew MOREY (DPV) AUS +19:05
44. 23 Sjoerd VAN GINNEKEN (RNL) NED +19:08
45. 17 Michael HEPBURN (ORS) AUS +19:30
46. 121 Jacob KAUFFMANN (NIS) AUS +19:40
47. 101 Nicholas KATSONIS (DPV) AUS +20:05
48. 45 Travis MCCABE (UHC) USA +21:03
49. 82 Alexandr SHUSHEMOIN (ATG) KAZ +21:09
50. 44 Greg HENDERSON (UHC) NZL +21:16
51. 67 Alistair SLATER (JLT) GBR +21:18
52. 15 Mitch DOCKER (ORS) AUS +21:58
53. 34 Aleksei TCATEVICH (GAZ) RUS +22:02
54. 102 Brad EVANS (DPV) NZL +22:05
55. 24 Nick VAN DER LIJKE (RNL) NED +22:13
56. 37 Sergey NIKOLAEV (GAZ) RUS +22:15
57. 63 James GULLEN (JLT) GBR +22:23
58. 103 Oliver KENT-SPARK (DPV) AUS +22:41
59. 115 Brodie TALBOT (STG) AUS +22:49
60. 35 Ivan SAVITCKII (GAZ) RUS +23:20
61. 72 Marcelo FELIPE (7RP) PHI +24:40
62. 21 Tim ARIESEN (RNL) NED +24:56
63. 25 Jeroen MEIJERS (RNL) NED +25:05
64. 52 Calvin WATSON (ABS) AUS +25:32
65. 54 Aaron GATE (ABS) NZL +25:50
66. 85 Guy KALMA (ATG) NZL +26:44
67. 56 Michel KREDER (ABS) NED +26:47
68. 92 Anthony GIACOPPO (IWS) AUS +27:05
69. 96 Joseph COOPER (IWS) NZL +27:28
70. 73 Rustom LIM (7RP) PHI +28:17
71. 146 James FOUCHE (NZL) NZL +28:33
72. 66 Brenton JONES (JLT) AUS +29:49
73. 14 Rob POWER (ORS) AUS +30:02
74. 144 Taylor GUNMAN (NZL) NZL +30:04
75. 123 Ayden TOOVEY (NIS) AUS +30:06
76. 74 Edgar Nohales NETO (7RP) ESP +30:21
77. 114 Patrick SHARPE (STG) AUS +30:30
78. 81 Benjamin HILL (ATG) AUS +30:54
79. 136 Angus LYONS (AUS) AUS +30:55
80. 65 Alex FRAME (JLT) NZL +31:11
81. 32 Nikolay TRUSOV (GAZ) RUS +31:12
82. 6 Ian STANNARD (SKY) GBR +31:34
83. 104 Mathew ROSS (DPV) AUS +31:45
84. 71 Mark John Lexer GALEDO (7RP) PHI +32:04
85. 91 Jesse KERRISON (IWS) AUS +34:13
86. 7 Danny VAN POPPEL (SKY) NED +35:28
87. 55 Peter KONING (ABS) NED +35:32
88. 51 Leigh HOWARD (ABS) AUS +36:44
89. 143 Hamish SCHREURS (NZL) NZL +38:31
90. 141 Matthew ZENOVICH (NZL) NZL +38:35
91. 127 Joshua TAYLOR (NIS) AUS +38:48
92. 16 Sam BEWLEY (ORS) NZL +39:16
93. 113 Kaden GROVES (STG) AUS +40:28
94. 83 Philip MARTZ (ATG) USA +40:40
95. 76 Josh BERRY (7RP) AUS +40:55
96. 43 Adrian HEGYVARY (UHC) USA +41:29
97. 116 Darcy ELLERM-NORTON (STG) NZL +43:05
98. 36 Kirill SVESHNIKOV (GAZ) RUS +49:48
99. 126 Alex WOHLER (NIS) AUS +50:56
100. 112 Jay DUTTON (STG) AUS +53:44
101. 117 Thomas HUBBARD (STG) NZL +57:10
dnf 77 Craig EVERS (7RP) AUS
dnf 95 Scott BOWDEN (IWS) AUS
dnf 125 Tom ROBINSON (NIS) AUS
You must be logged in to post a comment Login